· 基本走势图 · 尾号走势图 · 后区综合走势图 · 后区跨度走势图  · 位置出号走势图 · 跨度走势图 · 和值走势图
· 质合分析 · 奇偶分析 · 前区综合指标 · 前区遗漏 · 后区遗漏 · 和值遗漏 · 历史开奖号码 · 新旧跳比综合数据分析
  •  
  •  超级大乐透后区综合走势图    显示最近:    数据由 彩票大赢家 提供
期号 开奖号 和值 大小 奇偶 质合 和值
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
09141 13 14 21 30 33 + 02 08 10 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
09142 05 06 13 24 31 + 03 11 14 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2
09143 01 09 10 11 22 + 01 12 13 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 13 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
09144 18 26 32 33 34 + 04 06 10 4 4 4 4 4 4 4 10 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
09145 05 11 14 22 35 + 03 10 13 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 13 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
09146 11 17 23 24 25 + 03 06 9 6 6 6 6 6 6 9 2 6 6 1 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6
09147 06 12 18 22 29 + 05 08 13 7 7 7 7 7 7 1 3 7 7 13 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7
09148 02 04 13 14 33 + 01 09 10 8 8 8 8 8 8 2 10 8 8 1 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8
09149 01 03 10 12 20 + 02 07 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 2 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9
09150 04 11 18 25 34 + 05 07 12 10 10 10 10 10 10 1 2 10 12 3 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10
09151 03 08 14 30 31 + 04 09 13 11 11 11 11 11 11 2 3 11 1 13 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11
09152 01 23 29 30 32 + 07 12 19 12 12 12 12 12 12 3 4 12 2 1 10 12 12 12 12 19 12 12 12 12
09153 21 22 30 32 34 + 03 07 10 13 13 13 13 13 13 4 10 13 3 2 11 13 13 13 13 1 13 13 13 13
10001 02 06 07 12 27 + 02 08 10 14 14 14 14 14 14 5 10 14 4 3 12 14 14 14 14 2 14 14 14 14
10002 04 23 25 26 30 + 07 10 17 15 15 15 15 15 15 6 1 15 5 4 13 15 15 17 15 3 15 15 15 15
10003 05 14 23 27 30 + 02 08 10 16 16 16 16 16 16 7 10 16 6 5 14 16 16 1 16 4 16 16 16 16
10004 03 06 21 24 34 + 04 06 10 17 17 17 17 17 17 8 10 17 7 6 15 17 17 2 17 5 17 17 17 17
10005 04 17 19 22 30 + 02 03 5 18 18 5 18 18 18 9 1 18 8 7 16 18 18 3 18 6 18 18 18 18
10006 03 13 19 30 34 + 02 05 7 19 19 1 19 7 19 10 2 19 9 8 17 19 19 4 19 7 19 19 19 19
10007 07 23 26 29 32 + 08 11 19 20 20 2 20 1 20 11 3 20 10 9 18 20 20 5 20 19 20 20 20 20
10008 11 23 25 31 32 + 05 11 16 21 21 3 21 2 21 12 4 21 11 10 19 21 16 6 21 1 21 21 21 21
10009 02 05 13 27 32 + 03 11 14 22 22 4 22 3 22 13 5 22 12 11 14 22 1 7 22 2 22 22 22 22
10010 15 22 24 32 35 + 02 09 11 23 23 5 23 4 23 14 6 11 13 12 1 23 2 8 23 3 23 23 23 23
10011 02 03 11 27 32 + 08 11 19 24 24 6 24 5 24 15 7 1 14 13 2 24 3 9 24 19 24 24 24 24
10012 20 24 30 31 33 + 05 12 17 25 25 7 25 6 25 16 8 2 15 14 3 25 4 17 25 1 25 25 25 25
10013 18 21 22 26 34 + 09 12 21 26 26 8 26 7 26 17 9 3 16 15 4 26 5 1 26 2 26 21 26 26
10014 18 19 30 33 35 + 02 04 6 27 27 9 6 8 27 18 10 4 17 16 5 27 6 2 27 3 27 1 27 27
10015 03 10 14 18 28 + 08 10 18 28 28 10 1 9 28 19 11 5 18 17 6 28 7 3 18 4 28 2 28 28
10016 10 12 20 23 32 + 04 10 14 29 29 11 2 10 29 20 12 6 19 18 14 29 8 4 1 5 29 3 29 29
10017 13 21 23 27 34 + 09 12 21 30 30 12 3 11 30 21 13 7 20 19 1 30 9 5 2 6 30 21 30 30
期号 开奖号 和值 大小 奇偶 质合 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
和值
  • 备注
  • ·奇号连:前后两个号间隔为2,且号码都是奇数,这样的号码的组数,例如:01,03,07,09 ,11,19则奇号连续为3,即01-03,07-09。
    ·偶号连:前后两个号间隔为2,且号码都是偶数,这样的号码的组数,例如:02,04,08,10 ,12,20则奇号连续为3,即02-04,08-10。
    ·和值:红球开奖号码的相加的和。
    ·奇偶:能被2整除为偶数,反之为奇数。
    ·大小:后区01-06为小,07-12为大。
    星彩网 版权所有