· 基本走势图 · 尾号走势图 · 后区综合走势图 · 后区跨度走势图  · 位置出号走势图 · 跨度走势图 · 和值走势图
· 质合分析 · 奇偶分析 · 前区综合指标 · 前区遗漏 · 后区遗漏 · 和值遗漏 · 历史开奖号码 · 新旧跳比综合数据分析
    超级大乐透基本走势图    显示最近:    数据由 彩票大赢家 提供 显示直连 显示斜连 显示奇数斜连 显示偶数斜连          显示后区 显示前区延伸区 显示前区数据区 显示后区数据区
期号
开奖号
延伸区 一区 二区 三区 延伸区 前区数据区 后区 后区数据区
33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 和值 尾和 奇偶 除3余比 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 和值 尾和
09141 13 14 21 30 33 + 02 08 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 14 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 1 33 1 1 1 1 1 111 11 3:2 3:1:1 1 2 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 10 10
09142 05 06 13 24 31 + 03 11 1 2 2 2 2 2 2 5 6 2 2 2 2 2 2 13 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 24 2 2 2 2 2 1 31 2 1 2 2 2 2 2 79 19 3:2 2:2:1 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 11 2 14 4
09143 01 09 10 11 22 + 01 12 2 3 3 1 3 3 3 1 1 3 3 9 10 11 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 22 3 1 3 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3 1 3 3 53 13 3:2 1:3:1 1 2 1 3 3 3 3 2 3 3 1 12 13 3
09144 18 26 32 33 34 + 04 06 33 34 4 1 4 4 4 2 2 4 4 1 1 1 4 2 3 4 4 4 18 4 4 3 1 4 2 4 26 4 4 4 3 2 32 33 34 4 1 4 4 143 23 1:4 2:1:2 1 3 2 4 4 6 4 3 4 4 2 1 10 10
09145 05 11 14 22 35 + 03 10 1 1 35 2 5 5 5 5 3 5 5 2 2 11 5 3 14 5 5 5 1 5 5 4 22 5 3 5 1 5 5 5 4 3 1 1 1 35 2 5 5 87 17 3:2 0:1:4 2 4 3 1 5 1 5 4 5 10 3 2 13 3
09146 11 17 23 24 25 + 03 06 2 2 1 3 6 6 6 1 4 6 6 3 3 11 6 4 1 6 6 17 2 6 6 5 1 23 24 25 2 6 6 6 5 4 2 2 2 1 3 6 6 100 20 4:1 1:1:3 3 5 3 2 6 6 6 5 6 1 4 3 9 9
09147 06 12 18 22 29 + 05 08 3 3 2 4 7 7 7 2 6 7 7 4 4 1 12 5 2 7 7 1 18 7 7 6 22 1 1 1 3 7 7 29 6 5 3 3 3 2 4 7 7 87 27 1:4 3:1:1 4 6 1 3 5 1 7 8 7 2 5 4 13 13
09148 02 04 13 14 33 + 01 09 33 4 3 5 2 8 4 3 1 8 8 5 5 2 1 13 14 8 8 2 1 8 8 7 1 2 2 2 4 8 8 1 7 6 4 33 4 3 5 2 8 66 16 2:3 1:2:2 1 7 2 4 1 2 8 1 9 3 6 5 10 10
09149 01 03 10 12 20 + 02 07 1 5 4 1 1 3 1 4 2 9 9 6 10 3 12 1 1 9 9 3 2 9 20 8 2 3 3 3 5 9 9 2 8 7 5 1 5 4 1 1 3 46 6 2:3 2:2:1 1 2 3 5 2 3 7 2 1 4 7 6 9 9
09150 04 11 18 25 34 + 05 07 2 34 5 1 2 1 4 5 3 10 10 7 1 11 1 2 2 10 10 4 18 10 1 9 3 4 4 25 6 10 10 3 9 8 6 2 34 5 1 2 1 92 22 2:3 1:3:1 2 1 4 6 5 4 7 3 2 5 8 7 12 12
09151 03 08 14 30 31 + 04 09 3 1 6 2 3 3 1 6 4 11 8 8 2 1 2 3 14 11 11 5 1 11 2 10 4 5 5 1 7 11 11 4 30 31 7 3 1 6 2 3 3 86 16 2:3 2:1:2 3 2 5 4 1 5 1 4 9 6 9 8 13 13
09152 01 23 29 30 32 + 07 12 4 2 7 1 4 1 2 7 5 12 1 9 3 2 3 4 1 12 12 6 2 12 3 11 5 23 6 2 8 12 12 29 30 1 32 4 2 7 1 4 1 115 15 3:2 1:1:3 4 3 6 1 2 6 7 5 1 7 10 12 19 9
09153 21 22 30 32 34 + 03 07 5 34 8 1 5 2 3 8 6 13 2 10 4 3 4 5 2 13 13 7 3 13 4 21 22 1 7 3 9 13 13 1 30 2 32 5 34 8 1 5 2 139 9 1:4 2:2:1 5 4 3 2 3 7 7 6 2 8 11 1 10 10
10001 02 06 07 12 27 + 02 08 6 1 9 2 2 3 4 9 6 7 3 11 5 4 12 6 3 14 14 8 4 14 5 1 1 2 8 4 10 27 14 2 1 3 1 6 1 9 2 2 3 54 24 2:3 3:1:1 6 2 1 3 4 8 1 8 3 9 12 2 10 10
10002 04 23 25 26 30 + 07 10 7 2 10 3 1 4 4 10 1 1 4 12 6 5 1 7 4 15 15 9 5 15 6 2 2 23 9 25 26 1 15 3 30 4 2 7 2 10 3 1 4 108 18 2:3 1:2:2 7 1 2 4 5 9 7 1 4 10 13 3 17 7
10003 05 14 23 27 30 + 02 08 8 3 11 4 2 5 1 5 2 2 5 13 7 6 2 8 14 16 16 10 6 16 7 3 3 23 10 1 1 27 16 4 30 5 3 8 3 11 4 2 5 99 19 3:2 2:0:3 8 2 3 5 6 10 1 8 5 1 14 4 10 10
10004 03 06 21 24 34 + 04 06 9 34 12 5 3 3 2 1 6 3 6 14 8 7 3 9 1 17 17 11 7 17 8 21 4 1 24 2 2 1 17 5 1 6 4 9 34 12 5 3 3 88 18 2:3 4:1:0 9 1 4 4 7 6 2 1 6 2 15 5 10 10
10005 04 17 19 22 30 + 02 03 10 1 13 6 4 1 4 2 1 4 7 15 9 8 4 10 2 18 18 17 8 19 9 1 22 2 1 3 3 2 18 6 30 7 5 10 1 13 6 4 1 92 22 2:3 1:3:1 10 2 3 1 8 1 3 2 7 3 16 6 5 5
10006 03 13 19 30 34 + 02 05 11 34 14 7 5 3 1 3 2 5 8 16 10 9 5 13 3 19 19 1 9 19 10 2 1 3 2 4 4 3 19 7 30 8 6 11 34 14 7 5 3 99 19 3:2 2:3:0 11 2 1 2 5 2 4 3 8 4 17 7 7 7
10007 07 23 26 29 32 + 08 11 12 1 15 8 6 1 2 4 3 7 9 17 11 10 6 1 4 20 20 2 10 1 11 3 2 23 3 5 26 4 20 29 1 9 32 12 1 15 8 6 1 117 27 3:2 0:1:4 12 1 2 3 1 3 5 8 9 5 11 8 19 9
10008 11 23 25 31 32 + 05 11 13 2 16 9 7 2 3 5 4 1 10 18 12 11 7 2 5 21 21 3 11 2 12 4 3 23 4 25 1 5 21 1 2 31 32 13 2 16 9 7 2 122 12 4:1 0:2:3 13 2 3 4 5 4 6 1 10 6 11 9 16 6
10009 02 05 13 27 32 + 03 11 14 3 17 10 2 3 4 5 5 2 11 19 13 1 8 13 6 22 22 4 12 3 13 5 4 1 5 1 2 27 22 2 3 1 32 14 3 17 10 2 3 79 19 3:2 1:1:3 14 3 3 5 1 5 7 2 11 7 11 10 14 4
10010 15 22 24 32 35 + 02 09 15 4 35 11 1 4 5 1 6 3 12 20 14 2 9 1 7 15 23 5 13 4 14 6 22 2 24 2 3 1 23 3 4 2 32 15 4 35 11 1 4 128 18 2:3 2:1:2 15 2 1 6 2 6 8 3 9 8 1 11 11 11
10011 02 03 11 27 32 + 08 11 16 5 1 12 2 3 6 2 7 4 13 21 15 11 10 2 8 1 24 6 14 5 15 7 1 3 1 3 4 27 24 4 5 3 32 16 5 1 12 2 3 75 15 3:2 2:0:3 16 1 2 7 3 7 9 8 1 9 11 12 19 9
10012 20 24 30 31 33 + 05 12 33 6 2 13 1 1 7 3 8 5 14 22 16 1 11 3 9 2 25 7 15 6 20 8 2 4 24 4 5 1 25 5 30 31 1 33 6 2 13 1 1 138 8 2:3 3:1:1 17 2 3 8 5 8 10 1 2 10 1 12 17 7
10013 18 21 22 26 34 + 09 12 1 34 3 14 2 2 8 4 9 6 15 23 17 2 12 4 10 3 26 8 18 7 1 21 22 5 1 5 26 2 26 6 1 1 2 1 34 3 14 2 2 121 21 1:4 2:2:1 18 3 4 9 1 9 11 2 9 11 2 12 21 11
10014 18 19 30 33 35 + 02 04 33 1 35 15 3 3 9 5 10 7 16 24 18 3 13 5 11 4 27 9 18 19 2 1 1 6 2 6 1 3 27 7 30 2 3 33 1 35 15 3 3 135 25 3:2 3:1:1 19 2 5 4 2 10 12 3 1 12 3 1 6 6
10015 03 10 14 18 28 + 08 10 1 2 1 16 4 3 10 6 11 8 17 25 10 4 14 6 14 5 28 10 18 1 3 2 2 7 3 7 2 4 28 8 1 3 4 1 2 1 16 4 3 73 23 1:4 2:2:1 20 1 6 1 3 11 13 8 2 10 4 2 18 8
10016 10 12 20 23 32 + 04 10 2 3 2 17 5 1 11 7 12 9 18 26 10 5 12 7 1 6 29 11 1 2 20 3 3 23 4 8 3 5 1 9 2 4 32 2 3 2 17 5 1 97 7 1:4 1:1:3 21 2 7 4 4 12 14 1 3 10 5 3 14 4
10017 13 21 23 27 34 + 09 12 3 34 3 18 6 2 12 8 13 10 19 27 1 6 1 13 2 7 30 12 2 3 1 21 4 23 5 9 4 27 2 10 3 5 1 3 34 3 18 6 2 118 18 4:1 2:2:1 22 3 8 1 5 13 15 2 9 1 6 12 21 11
选出号 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
平均不中数 6.8 5.2 3.4 5.2 5.2 5.2 9.3 14.5 14.5 5.2 3.4 5.2 3.4 3.4 14.5 30.0 9.3 3.4 6.8 6.8 4.2 2.9 2.4 4.2 5.2 5.2 4.2 14.5 6.8 1.8 5.2 2.1 4.2 2.9 6.8
最大不中数 18 7 8 12 10 13 13 19 27 18 10 14 10 11 22 30 12 15 17 15 11 5 7 10 9 10 13 27 10 9 9 7 16 6 17
期号 开奖号 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 和值 尾和 奇偶 除3余比 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 和值 尾和
延伸区 一区 二区 三区 延伸区 前区数据区 后区 后区数据区
 
  • 备注
  • ·1、2、3区:为了便于分析,把前区号码平均分3个区,第一区号码 是01-12,第二区是13-24,第三区是25-35。
    ·奇号连:前后两个号间隔为2,且号码都是奇数,这样的号码的组数,例如:01,03,07,09 ,11,19则奇号连续为3,即01-03,07-09。
    ·偶号连:前后两个号间隔为2,且号码都是偶数,这样的号码的组数,例如:02,04,08,10 ,12,20则偶号连续为3,即02-04,08-10。
    ·延伸区:为了便于分析前区01、02、03和33、34、35号码的斜连而设置。
    ·和值:前区开奖号码的相加的和。
    ·尾和:号码的尾数(个位)的和值。
    ·奇偶:能被2整除为偶数,反之为奇数。
    ·除3余比:既012的比值,前区的开奖号码除以3的余数是0为0路,1路、2路类似。
    星彩网 版权所有