· 基本走势图 · 尾号走势图 · 后区综合走势图 · 后区跨度走势图  · 位置出号走势图 · 跨度走势图 · 和值走势图
· 质合分析 · 奇偶分析 · 前区综合指标 · 前区遗漏 · 后区遗漏 · 和值遗漏 · 历史开奖号码 · 新旧跳比综合数据分析
  •  
  •  超级大乐透 跨度走势图    显示最近:    数据由 彩票大赢家 提供
期号 开奖号码 跨幅度
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
09141 13 14 21 30 33 + 02 08 20
09142 05 06 13 24 31 + 03 11 26
09143 01 09 10 11 22 + 01 12 21
09144 18 26 32 33 34 + 04 06 16
09145 05 11 14 22 35 + 03 10 30
09146 11 17 23 24 25 + 03 06 14
09147 06 12 18 22 29 + 05 08 23
09148 02 04 13 14 33 + 01 09 31
09149 01 03 10 12 20 + 02 07 19
09150 04 11 18 25 34 + 05 07 30
09151 03 08 14 30 31 + 04 09 28
09152 01 23 29 30 32 + 07 12 31
09153 21 22 30 32 34 + 03 07 13
10001 02 06 07 12 27 + 02 08 25
10002 04 23 25 26 30 + 07 10 26
10003 05 14 23 27 30 + 02 08 25
10004 03 06 21 24 34 + 04 06 31
10005 04 17 19 22 30 + 02 03 26
10006 03 13 19 30 34 + 02 05 31
10007 07 23 26 29 32 + 08 11 25
10008 11 23 25 31 32 + 05 11 21
10009 02 05 13 27 32 + 03 11 30
10010 15 22 24 32 35 + 02 09 20
10011 02 03 11 27 32 + 08 11 30
10012 20 24 30 31 33 + 05 12 13
10013 18 21 22 26 34 + 09 12 16
10014 18 19 30 33 35 + 02 04 17
10015 03 10 14 18 28 + 08 10 25
10016 10 12 20 23 32 + 04 10 22
10017 13 21 23 27 34 + 09 12 21
期号 开奖号码 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
跨幅度
  • 备注
  • 前区开奖号码最大号码减去最小号码的差值变化的走势图。
    星彩网 版权所有