· 基本走势图 · 尾号走势图 · 后区综合走势图 · 后区跨度走势图  · 位置出号走势图 · 跨度走势图 · 和值走势图
· 质合分析 · 奇偶分析 · 前区综合指标 · 前区遗漏 · 后区遗漏 · 和值遗漏 · 历史开奖号码 · 新旧跳比综合数据分析
  •  超级大乐透 前区综合指标    显示最近:    数据由 彩票大赢家 提供
期号 前区号码 和值 平均值 尾数和值 奇号个数 偶号个数 奇偶偏差 奇号连续 偶号连续 大号个数 小号个数 大小偏差 尾号组数 AC值 连号个数 连号组数 首尾差 最大间距 同位相同 重号个数 斜号个数
1 2 3 4 5
09141 13 14 21 30 33 111 22.2 11 3 2 1 0 0 3 2 1 4 6 2 1 20 9 0 1 0
09142 05 06 13 24 31 79 15.8 19 3 2 1 0 0 2 3 -1 5 4 2 1 26 11 0 1 1
09143 01 09 10 11 22 53 10.6 13 3 2 1 0 0 1 4 -3 4 5 3 1 21 11 0 0 0
09144 18 26 32 33 34 143 28.6 23 1 4 -3 0 0 5 0 5 5 4 3 1 16 8 0 0 0
09145 05 11 14 22 35 87 17.4 17 3 2 1 0 0 2 3 -1 4 6 0 0 30 13 0 0 0
09146 11 17 23 24 25 100 20 20 4 1 3 0 0 3 2 1 5 4 3 1 14 6 0 1 1
09147 06 12 18 22 29 87 17.4 27 1 4 -3 0 0 3 2 1 4 5 0 0 23 7 0 0 1
09148 02 04 13 14 33 66 13.2 16 2 3 -1 0 1 1 4 -3 3 6 2 1 31 19 0 0 1
09149 01 03 10 12 20 46 9.2 6 2 3 -1 1 1 1 4 -3 4 4 0 0 19 8 0 0 1
09150 04 11 18 25 34 92 18.4 22 2 3 -1 0 0 3 2 1 4 3 0 0 30 9 0 0 1
09151 03 08 14 30 31 86 17.2 16 2 3 -1 0 0 2 3 -1 5 6 2 1 28 16 0 0 0
09152 01 23 29 30 32 115 23 15 3 2 1 0 1 4 1 3 5 6 2 1 31 22 1 1 1
09153 21 22 30 32 34 139 27.8 9 1 4 -3 0 2 5 0 5 4 5 2 1 13 8 0 2 0
10001 02 06 07 12 27 54 10.8 24 2 3 -1 0 0 1 4 -3 3 5 2 1 25 15 0 0 0
10002 04 23 25 26 30 108 21.6 18 2 3 -1 1 0 4 1 3 5 6 2 1 26 19 0 0 1
10003 05 14 23 27 30 99 19.8 19 3 2 1 0 0 3 2 1 5 5 0 0 25 9 1 2 0
10004 03 06 21 24 34 88 17.6 18 2 3 -1 0 0 3 2 1 4 4 0 0 31 15 0 0 1
10005 04 17 19 22 30 92 18.4 22 2 3 -1 1 0 3 2 1 5 5 0 0 26 13 0 0 1
10006 03 13 19 30 34 99 19.8 19 3 2 1 0 0 3 2 1 4 6 0 0 31 11 1 2 0
10007 07 23 26 29 32 117 23.4 27 3 2 1 0 0 4 1 3 5 3 0 0 25 16 0 0 0
10008 11 23 25 31 32 122 24.4 12 4 1 3 1 0 4 1 3 4 6 2 1 21 12 2 2 1
10009 02 05 13 27 32 79 15.8 19 3 2 1 0 0 2 3 -1 4 6 0 0 30 14 1 1 1
10010 15 22 24 32 35 128 25.6 18 2 3 -1 0 1 4 1 3 3 6 0 0 20 8 0 1 0
10011 02 03 11 27 32 75 15 15 3 2 1 0 0 2 3 -1 4 6 2 1 30 16 0 1 0
10012 20 24 30 31 33 138 27.6 8 2 3 -1 1 0 5 0 5 4 6 2 1 13 6 0 0 1
10013 18 21 22 26 34 121 24.2 21 1 4 -3 0 0 5 0 5 5 4 2 1 16 8 0 0 1
10014 18 19 30 33 35 135 27 25 3 2 1 1 0 5 0 5 5 6 2 1 17 11 1 1 2
10015 03 10 14 18 28 73 14.6 23 1 4 -3 0 0 2 3 -1 4 5 0 0 25 10 0 1 0
10016 10 12 20 23 32 97 19.4 7 1 4 -3 0 1 3 2 1 3 6 0 0 22 9 0 1 0
10017 13 21 23 27 34 118 23.6 18 4 1 3 1 0 4 1 3 4 6 0 0 21 8 0 1 1
期号 1 2 3 4 5 和值 平均值 尾数和值 奇号个数 偶号个数 奇偶偏差 奇号连续 偶号连续 大号个数 小号个数 大小偏差 尾号组数 AC值 连号个数 连号组数 首尾差 最大间距 同位相同 重号个数 斜号个数
前区号码
  • 备注
  • ·和值:所有前区的和数值;
    ·平均值:所有前区的和数值/5;
    ·尾数和值:所有前区的个位数之和;
    ·奇号个数:前区中号码为奇数的个数;
    ·偶号个数:前区中号码为偶数的个数;
    ·奇偶偏差:奇号个数-偶号个数;
    ·奇号连续:前后两个号间隔为2,且号码都是奇数,这样的号码的组数,例如:01,03,07,09,11,19则奇号连续为3,即01-03,07-09。
    ·偶号连续:前后两个号间隔为2,且号码都是偶数,这样的号码的组数,例如:02,04,08,10,12,20则偶号连续为3,即02-04,08-10。
    ·大号个数:前区中号码为大数(大于16的数为大数)的个数;
    ·小号个数:前区中号码为小数(小于17的数为小数)的个数;
    ·大小偏差:大号个数-小号个数;
    ·AC值:一个算术复杂度的计算值。
    ·连号个数:前区中相连的号码个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号个数为5,01,02,06,07,08;
    ·连号组数:前区中相连号码出现的组的个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号组数为2。
    ·首尾差:前区中最大号-最小号;
    ·最大间距:相邻的两个前区之间最大的间隔;
    ·同位相同:本期前区与上期前区同位置相同号码的个数;
    ·重号个数:本期前区中出现上期前区的个数;
    ·斜号个数:本期前区与上期前区号码斜连的个数。
    星彩网 版权所有