· 基本走势图 · 尾号走势图 · 后区综合走势图 · 后区跨度走势图  · 位置出号走势图 · 跨度走势图 · 和值走势图
· 质合分析 · 奇偶分析 · 前区综合指标 · 前区遗漏 · 后区遗漏 · 和值遗漏 · 历史开奖号码 · 新旧跳比综合数据分析
  •  
  •  超级大乐透 新旧跳比综合数据分析    显示最近:    数据由 彩票大赢家 提供
期号 开奖号码 新码 旧码 跳码 新旧跳比 新旧跳形式 新号码 旧号码 跳号码
09141 13 14 21 30 33 + 02 08 3 1 1 3 : 1 : 1 13 21 33 30 14
09142 05 06 13 24 31 + 03 11 4 1 0 4 : 1 : 0 05 06 24 31 13
09143 01 09 10 11 22 + 01 12 5 0 0 5 : 0 : 0 01 09 10 11 22
09144 18 26 32 33 34 + 04 06 5 0 0 5 : 0 : 0 18 26 32 33 34
09145 05 11 14 22 35 + 03 10 3 0 2 3 : 0 : 2 05 14 35 11 22
09146 11 17 23 24 25 + 03 06 4 1 0 4 : 1 : 0 17 23 24 25 11
09147 06 12 18 22 29 + 05 08 4 0 1 4 : 0 : 1 06 12 18 29 22
09148 02 04 13 14 33 + 01 09 5 0 0 5 : 0 : 0 02 04 13 14 33
09149 01 03 10 12 20 + 02 07 4 0 1 4 : 0 : 1 01 03 10 20 12
09150 04 11 18 25 34 + 05 07 4 0 1 4 : 0 : 1 11 18 25 34 04
09151 03 08 14 30 31 + 04 09 4 0 1 4 : 0 : 1 08 14 30 31 03
09152 01 23 29 30 32 + 07 12 4 1 0 4 : 1 : 0 01 23 29 32 30
09153 21 22 30 32 34 + 03 07 3 2 1 3 : 2 : 1 21 22 34 30 32 30
10001 02 06 07 12 27 + 02 08 5 0 0 5 : 0 : 0 02 06 07 12 27
10002 04 23 25 26 30 + 07 10 4 0 1 4 : 0 : 1 04 23 25 26 30
10003 05 14 23 27 30 + 02 08 2 2 1 2 : 2 : 1 05 14 23 30 27
10004 03 06 21 24 34 + 04 06 5 0 0 5 : 0 : 0 03 06 21 24 34
10005 04 17 19 22 30 + 02 03 4 0 1 4 : 0 : 1 04 17 19 22 30
10006 03 13 19 30 34 + 02 05 1 2 2 1 : 2 : 2 13 19 30 03 34
10007 07 23 26 29 32 + 08 11 5 0 0 5 : 0 : 0 07 23 26 29 32
10008 11 23 25 31 32 + 05 11 3 2 0 3 : 2 : 0 11 25 31 23 32
10009 02 05 13 27 32 + 03 11 4 1 1 4 : 1 : 1 02 05 13 27 32 32
10010 15 22 24 32 35 + 02 09 4 1 1 4 : 1 : 1 15 22 24 35 32 32
10011 02 03 11 27 32 + 08 11 2 1 3 2 : 1 : 3 03 11 32 02 27 32
10012 20 24 30 31 33 + 05 12 4 0 1 4 : 0 : 1 20 30 31 33 24
10013 18 21 22 26 34 + 09 12 5 0 0 5 : 0 : 0 18 21 22 26 34
10014 18 19 30 33 35 + 02 04 2 1 2 2 : 1 : 2 19 35 18 30 33
10015 03 10 14 18 28 + 08 10 4 1 1 4 : 1 : 1 03 10 14 28 18 18
10016 10 12 20 23 32 + 04 10 4 1 0 4 : 1 : 0 12 20 23 32 10
10017 13 21 23 27 34 + 09 12 4 1 0 4 : 1 : 0 13 21 27 34 23
期号 开奖号码 新码 旧码 跳码 新旧跳比 新旧跳形式 新号码 旧号码 跳号码
  • 备注
  • 新旧跳比走势图用于分析新旧跳比的趋势。
    ·新码:在上期和上上期号码中都没出现的号码为新码。
    ·旧码:在上期号码中出现的号码为旧码。
    ·跳码:在上上期中出现的号码为跳码。
    『例如:第1期号码1 2 3 4 5,第2期号码:3 4 5 6 7,第3期号码:3 7 8 9 2,对于第3期来说8 9为新码,3 7为旧码(3既旧码又是跳码,当两者同时存在时旧码优先),2 3为跳码,计算结果新码个数是2,旧码个数是2,跳码个数是2』
    星彩网 版权所有