· 基本走势图 · 尾号走势图 · 后区综合走势图 · 后区跨度走势图  · 位置出号走势图 · 跨度走势图 · 和值走势图
· 质合分析 · 奇偶分析 · 前区综合指标 · 前区遗漏 · 后区遗漏 · 和值遗漏 · 历史开奖号码 · 新旧跳比综合数据分析
  •  
  •  超级大乐透 质合分析表    显示最近:    数据由 彩票大赢家 提供
期号 开奖号码 质合比 质合形态 质合分布
前区 后区 质数号码 合数号码
09141 13 14 21 30 33 02 08 1:4 13 14,21,30,33
09142 05 06 13 24 31 03 11 3:2 5,13,31 6,24
09143 01 09 10 11 22 01 12 2:3 1,11 9,10,22
09144 18 26 32 33 34 04 06 0:5 18,26,32,33,34
09145 05 11 14 22 35 03 10 2:3 5,11 14,22,35
09146 11 17 23 24 25 03 06 3:2 11,17,23 24,25
09147 06 12 18 22 29 05 08 1:4 29 6,12,18,22
09148 02 04 13 14 33 01 09 2:3 2,13 4,14,33
09149 01 03 10 12 20 02 07 2:3 1,3 10,12,20
09150 04 11 18 25 34 05 07 1:4 11 4,18,25,34
09151 03 08 14 30 31 04 09 2:3 3,31 8,14,30
09152 01 23 29 30 32 07 12 3:2 1,23,29 30,32
09153 21 22 30 32 34 03 07 0:5 21,22,30,32,34
10001 02 06 07 12 27 02 08 2:3 2,7 6,12,27
10002 04 23 25 26 30 07 10 1:4 23 4,25,26,30
10003 05 14 23 27 30 02 08 2:3 5,23 14,27,30
10004 03 06 21 24 34 04 06 1:4 3 6,21,24,34
10005 04 17 19 22 30 02 03 2:3 17,19 4,22,30
10006 03 13 19 30 34 02 05 3:2 3,13,19 30,34
10007 07 23 26 29 32 08 11 3:2 7,23,29 26,32
10008 11 23 25 31 32 05 11 3:2 11,23,31 25,32
10009 02 05 13 27 32 03 11 3:2 2,5,13 27,32
10010 15 22 24 32 35 02 09 0:5 15,22,24,32,35
10011 02 03 11 27 32 08 11 3:2 2,3,11 27,32
10012 20 24 30 31 33 05 12 1:4 31 20,24,30,33
10013 18 21 22 26 34 09 12 0:5 18,21,22,26,34
10014 18 19 30 33 35 02 04 1:4 19 18,30,33,35
10015 03 10 14 18 28 08 10 1:4 3 10,14,18,28
10016 10 12 20 23 32 04 10 1:4 23 10,12,20,32
10017 13 21 23 27 34 09 12 2:3 13,23 21,27,34
期号 前区 后区 质合比 质合形态 质数号码 合数号码
开奖号码 质合分布
  • 备注
  • ·质数:只能被1和自己整除的号码。
    ·合数:能被其他数整除的号码。
    星彩网 版权所有