· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 二码和值尾号 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析  · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏
 排列三012路走势图    显示最近:    数据由 彩票大赢家 提供
期号 开奖号 开奖号分布 012顺序 012比例 百位 十位 个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 0 1 2
10010 9  2  9  1 1 2 1 1 1 1 1 1 9 020 2:0:1 0 1 1 1 1 2 0 1 1
10011 4  2  0  0 2 2 2 4 2 2 2 2 1 120 1:1:1 1 1 2 2 2 2 0 2 2
10012 0  8  0  0 3 1 3 1 3 3 3 8 2 020 2:0:1 0 1 3 3 3 2 0 3 3
10013 9  3  7  1 4 2 3 2 4 4 7 1 9 001 2:1:0 0 2 4 0 4 1 1 1 4
10014 3  9  4  2 5 3 3 4 5 5 1 2 9 001 2:1:0 0 3 5 0 5 2 2 1 5
10015 9  5  6  3 6 4 1 1 5 6 2 3 9 020 2:0:1 0 4 6 1 6 2 0 1 6
10016 1  0  8  0 1 5 2 2 1 1 3 8 1 102 1:1:1 1 1 7 0 7 1 1 2 2
10017 3  8  3  1 1 6 3 3 2 2 4 8 2 020 2:0:1 0 1 8 1 8 2 0 3 1
10018 4  3  6  2 2 7 3 4 3 6 5 1 3 100 2:1:0 1 1 9 0 9 1 0 4 2
10019 1  8  4  3 1 8 1 4 4 1 6 8 4 121 0:2:1 2 1 10 1 10 2 1 1 3
10020 1  7  0  0 1 9 2 1 5 2 7 1 5 110 1:2:0 3 1 11 2 1 1 0 1 4
10021 0  8  4  0 1 10 3 4 6 3 1 8 6 021 1:1:1 0 1 12 3 1 2 1 1 5
10022 5  7  0  0 2 11 4 1 5 4 7 1 7 210 1:1:1 1 2 2 4 1 1 0 1 6
10023 4  5  1  1 1 12 5 4 5 5 1 2 8 121 0:2:1 2 1 1 5 1 2 1 1 7
10024 8  3  7  2 1 13 3 1 1 6 7 8 9 201 1:1:1 3 1 2 0 2 1 2 1 8
10025 7  4  6  3 2 14 1 4 2 6 7 1 10 110 1:2:0 4 1 1 1 1 2 0 1 9
10026 6  8  5  4 3 15 2 1 5 6 1 8 11 022 1:0:2 0 1 2 2 1 2 1 2 2
10027 5  0  0  0 4 16 3 2 5 1 2 1 12 200 2:0:1 1 2 2 0 2 1 0 3 1
10028 8  9  4  1 5 17 4 4 1 2 3 8 9 201 1:1:1 2 3 2 0 3 2 1 1 2
10029 5  5  0  0 6 18 5 1 5 3 4 1 1 220 1:0:2 3 4 2 1 4 2 0 1 3
10030 8  0  2  0 7 2 6 2 1 4 5 8 2 202 1:0:2 4 5 2 0 5 1 1 2 2
10031 0  1  5  0 1 1 7 3 5 5 6 1 3 012 1:1:1 0 6 1 1 1 2 2 3 2
10032 0  9  3  0 1 2 3 4 1 6 7 2 9 000 3:0:0 0 7 2 0 1 3 0 4 1
10033 6  6  8  1 2 3 1 5 2 6 8 8 1 002 2:0:1 0 8 3 0 2 4 1 5 2
10034 5  6  9  2 3 4 2 6 5 6 9 1 9 200 2:0:1 1 9 2 0 3 5 0 6 1
10035 3  4  9  3 4 5 3 4 1 1 10 2 9 010 2:1:0 0 10 1 1 1 6 0 7 2
10036 5  6  8  4 5 6 1 1 5 6 11 8 1 202 1:0:2 1 11 2 0 1 7 1 8 2
10037 7  7  8  5 6 7 2 2 1 1 7 8 2 112 0:2:1 2 1 1 1 1 8 2 9 2
10038 5  9  6  6 7 8 3 3 5 6 1 1 9 200 2:0:1 3 1 2 0 1 9 0 10 1
10039 5  1  1  7 1 9 4 4 5 1 2 2 1 211 0:2:1 4 2 2 1 1 10 1 1 2
期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 012顺序 012比例 0 1 2 0 1 2 0 1 2
开奖号分布 百位 十位 个位
  • 备注
  • ·012路:除3所得的尾数,分别为0、1、2
    ·012顺序:是指每个位置开出的号码对应的012路的数值
    ·012比例:是指每个位置开出012路的比例,比如开出号码333,那么对应的012比例为3:0:0
    星彩网 版权所有