· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析  · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏

  •   排列三012路遗漏分析   数据由 彩票大赢家 提供
  • 04001 - 10039
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
011 75 4.01% 23.64 120 27 67 2.83 06142-06261
212 53 2.83% 33.69 149 29 73 2.17 07207-07355
101 62 3.31% 28.73 124 54 62 2.16 06170-06293
111 53 2.83% 33.69 134 17 69 2.05 05168-05301
001 91 4.86% 19.36 80 0 25 1.29 08186-08265
221 60 3.21% 29.7 141 15 33 1.11 05009-05149
020 86 4.59% 20.53 97 1 22 1.07 08108-08204
120 66 3.53% 26.96 114 17 28 1.04 08308-09062
100 87 4.65% 20.28 92 64 21 1.04 09197-09288
102 74 3.95% 23.97 145 65 23 0.96 05182-05326
222 32 1.71% 55.76 260 135 40 0.72 04001-05216
210 66 3.53% 26.96 128 98 17 0.63 07020-07147
021 61 3.26% 29.21 139 15 18 0.62 06280-07061
122 32 1.71% 55.76 310 22 32 0.57 06064-07016
121 61 3.26% 29.21 97 3 16 0.55 08258-08354
201 79 4.22% 22.41 95 3 11 0.49 09099-09193
110 62 3.31% 28.73 120 4 14 0.49 06068-06187
000 119 6.36% 14.61 65 48 7 0.48 06228-06292
022 55 2.94% 32.45 131 31 13 0.4 06070-06200
220 61 3.26% 29.21 140 28 10 0.34 06123-06262
012 71 3.79% 25.01 88 22 8 0.32 07150-07237
002 93 4.97% 18.93 150 40 6 0.32 08232-09022
010 94 5.02% 18.72 75 54 4 0.21 06019-06093
202 86 4.59% 20.53 79 5 3 0.15 06131-06209
200 111 5.93% 15.72 94 3 1 0.06 07039-07132
112 40 2.14% 44.68 168 39 2 0.04 06345-07155
211 42 2.24% 42.56 235 90 0 0.0 08139-09014
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
  • 备注
  • ·出现次数:指该号码历史上出现的次数
    ·出现概率:指该号码下次开出的几率
    ·平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    ·最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    ·上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
    ·本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
    ·欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
    ·最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
    注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
    星彩网 版权所有