· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 二码和值尾号 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析  · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏
 排列三大中小分布图    显示最近:    数据由 彩票大赢家 提供
期号 开奖号 和值 百位 十位 个位 大码个数 中码个数 小码个数 总体走势
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C D E F G H I J
10010 9  2  9  20 1 1 1 1 1 1 1121 0111 1111 1111111H11
10011 4  2  0  6 1 2 2 2 1 2 0212 1122 2122 2B22222122
10012 0  8  0  8 2 1 3 1 2 3 1123 0133 3223 3133E33233
10013 9  3  7  19 2 1 1 2 4 1 2124 1144 0314 42441443I4
10014 3  9  4  16 1 2 1 3 1 2 3115 2125 0425 535525G415
10015 9  5  6  20 1 3 1 4 2 3 4126 3226 0536 646636G526
10016 1  0  8  9 1 2 2 1 1 4 5137 0317 1627 7577E71637
10017 3  8  3  14 2 1 2 1 1 5 6148 1428 0718 868818G748
10018 4  3  6  13 3 2 1 2 2 6 0159 2513 0829 979D291859
10019 1  8  4  13 4 1 1 3 3 7 11610 3121 11310 1081013F29610
10020 1  7  0  8 5 2 2 4 4 1 21711 0132 21211 119112E1310711
10021 0  8  4  12 6 3 3 5 5 1 31812 1143 31112 12101231F411812
10022 5  7  0  12 7 1 4 6 6 1 41913 2154 41213 13111342F512913
10023 4  5  1  10 8 2 1 7 7 2 011014 3125 51314 1412C5316131014
10024 8  3  7  18 1 3 2 8 3 1 12215 4116 01415 15131642714I15
10025 7  4  6  17 2 4 3 9 1 2 21116 5127 02516 16142753G15116
10026 6  8  5  19 1 5 1 10 2 3 31217 6228 03617 17153864G16217
10027 5  0  0  5 2 6 1 2 3 1 01318 7119 14218 18B4975117318
10028 8  9  4  21 1 7 3 1 4 1 12219 81210 05119 19151086218I19
10029 5  5  0  10 1 8 1 2 5 1 03120 91211 11220 202C1197319120
10030 8  0  2  10 1 9 2 1 6 2 11221 02112 21221 213112E8420221
10031 0  1  5  6 1 2 3 2 7 1 01322 11213 32222 22B21319521322
10032 0  9  3  12 2 3 3 1 8 2 11423 21314 41123 2313142F622423
10033 6  6  8  20 3 1 1 2 1 3 21524 31215 01224 24241531G23524
10034 5  6  9  20 4 2 2 3 2 4 31625 42216 02325 25351642G24625
10035 3  4  9  16 5 3 3 4 3 5 41726 53217 03426 26461753G25726
10036 5  6  8  19 6 4 4 5 4 6 51827 64218 04527 27571864G26827
10037 7  7  8  22 1 5 1 6 5 7 6193 05119 05628 286819751279J
10038 5  9  6  20 1 6 2 7 1 8 71101 16220 06729 29792086G28101
10039 5  1  1  7 2 7 1 3 2 1 01112 21121 17230 30B102197129112
期号 开奖号 和值 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C D E F G H I J
百位 十位 个位 大码个数 中码个数 小码个数 总体走势
  • 备注
  • 注:0、1、2为小数,3、4、5、6为中数,7、8、9为大数,和值13以下为小数,14以上为大数。在总体走势图中,A为3小码,B为1中2小,C为2中1小,D为3中,E为1大2小,F为1大1中1小,G为1大2中,H为2大1小,I为2大1中,J为3大码。
    星彩网 版权所有