· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析  · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏

  •   排列三大中小形态遗漏分析   数据由 彩票大赢家 提供
  • 04001 - 10039
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
小小小 55 2.94% 32.45 120 34 74 2.28 05235-05354
大中小 66 3.53% 26.96 119 22 61 2.26 05094-05212
小大大 46 2.46% 38.85 145 12 73 1.88 06139-06283
小中中 79 4.22% 22.41 111 111 40 1.78 09246-09356
大小中 83 4.43% 21.3 93 2 36 1.69 07084-07176
中中中 127 6.78% 13.63 57 9 21 1.54 06107-06163
中小中 82 4.38% 21.57 167 35 32 1.48 08176-08342
中小大 74 3.95% 23.97 88 4 33 1.38 06017-06104
中大大 72 3.85% 24.66 168 41 34 1.38 04033-05156
大大小 58 3.10% 30.75 141 17 37 1.2 06309-07092
小中小 59 3.15% 30.22 133 15 35 1.16 05129-05261
小中大 53 2.83% 33.69 172 15 30 0.89 08250-09062
大中中 94 5.02% 18.72 94 9 14 0.75 07297-08033
大小大 44 2.35% 40.62 203 19 29 0.71 06281-07126
大中大 83 4.43% 21.3 184 10 15 0.7 08273-09097
小小大 45 2.40% 39.72 163 65 23 0.58 07087-07249
中中小 98 5.24% 17.92 136 5 10 0.56 07104-07239
中大小 58 3.10% 30.75 144 39 17 0.55 06208-06351
大大中 85 4.54% 20.78 77 29 11 0.53 09250-09326
小大小 42 2.24% 42.56 256 7 19 0.45 05090-05345
小小中 68 3.63% 26.14 137 41 8 0.31 07193-07329
小大中 63 3.37% 28.27 88 10 7 0.25 06255-06342
大小小 35 1.87% 51.03 162 92 9 0.18 07262-08066
中中大 91 4.86% 19.36 78 0 3 0.15 09074-09151
中大中 93 4.97% 18.93 92 11 1 0.05 06181-06272
大大大 53 2.83% 33.69 191 129 2 0.06 04001-05147
中小小 66 3.53% 26.96 166 11 0 0.0 06313-07121
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
  • 备注
  • ·出现次数:指该号码历史上出现的次数
    ·出现概率:指该号码下次开出的几率
    ·平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    ·最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    ·上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
    ·本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
    ·欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
    ·最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
    注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
    星彩网 版权所有