· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 二码和值尾号 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析  · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏
 排列三和值走势图    显示最近:    数据由 彩票大赢家 提供
期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 奇偶 除3
10010 9  2  9  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 2
10011 4  2  0  2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 0
10012 0  8  0  3 3 3 3 3 3 1 3 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2
10013 9  3  7  4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 19 3 4 4 4 4 4 4 4 1
10014 3  9  4  5 5 5 5 5 5 3 5 2 5 5 5 5 5 5 5 16 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 1
10015 9  5  6  6 6 6 6 6 6 4 6 3 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 2 20 6 6 6 6 6 6 6 2
10016 1  0  8  7 7 7 7 7 7 5 7 4 9 7 7 7 7 7 7 2 7 7 3 1 7 7 7 7 7 7 7 0
10017 3  8  3  8 8 8 8 8 8 6 8 5 1 8 8 8 8 14 8 3 8 8 4 2 8 8 8 8 8 8 8 2
10018 4  3  6  9 9 9 9 9 9 7 9 6 2 9 9 9 13 1 9 4 9 9 5 3 9 9 9 9 9 9 9 1
10019 1  8  4  10 10 10 10 10 10 8 10 7 3 10 10 10 13 2 10 5 10 10 6 4 10 10 10 10 10 10 10 1
10020 1  7  0  11 11 11 11 11 11 9 11 8 4 11 11 11 1 3 11 6 11 11 7 5 11 11 11 11 11 11 11 2
10021 0  8  4  12 12 12 12 12 12 10 12 1 5 12 12 12 2 4 12 7 12 12 8 6 12 12 12 12 12 12 12 0
10022 5  7  0  13 13 13 13 13 13 11 13 2 6 13 13 12 3 5 13 8 13 13 9 7 13 13 13 13 13 13 13 0
10023 4  5  1  14 14 14 14 14 14 12 14 3 7 10 14 1 4 6 14 9 14 14 10 8 14 14 14 14 14 14 14 1
10024 8  3  7  15 15 15 15 15 15 13 15 4 8 1 15 2 5 7 15 10 15 18 11 9 15 15 15 15 15 15 15 0
10025 7  4  6  16 16 16 16 16 16 14 16 5 9 2 16 3 6 8 16 11 17 1 12 10 16 16 16 16 16 16 16 2
10026 6  8  5  17 17 17 17 17 17 15 17 6 10 3 17 4 7 9 17 12 1 2 19 11 17 17 17 17 17 17 17 1
10027 5  0  0  18 18 18 18 18 5 16 18 7 11 4 18 5 8 10 18 13 2 3 1 12 18 18 18 18 18 18 18 2
10028 8  9  4  19 19 19 19 19 1 17 19 8 12 5 19 6 9 11 19 14 3 4 2 13 21 19 19 19 19 19 19 0
10029 5  5  0  20 20 20 20 20 2 18 20 9 13 10 20 7 10 12 20 15 4 5 3 14 1 20 20 20 20 20 20 1
10030 8  0  2  21 21 21 21 21 3 19 21 10 14 10 21 8 11 13 21 16 5 6 4 15 2 21 21 21 21 21 21 1
10031 0  1  5  22 22 22 22 22 4 6 22 11 15 1 22 9 12 14 22 17 6 7 5 16 3 22 22 22 22 22 22 0
10032 0  9  3  23 23 23 23 23 5 1 23 12 16 2 23 12 13 15 23 18 7 8 6 17 4 23 23 23 23 23 23 0
10033 6  6  8  24 24 24 24 24 6 2 24 13 17 3 24 1 14 16 24 19 8 9 7 20 5 24 24 24 24 24 24 2
10034 5  6  9  25 25 25 25 25 7 3 25 14 18 4 25 2 15 17 25 20 9 10 8 20 6 25 25 25 25 25 25 2
10035 3  4  9  26 26 26 26 26 8 4 26 15 19 5 26 3 16 18 26 16 10 11 9 1 7 26 26 26 26 26 26 1
10036 5  6  8  27 27 27 27 27 9 5 27 16 20 6 27 4 17 19 27 1 11 12 19 2 8 27 27 27 27 27 27 1
10037 7  7  8  28 28 28 28 28 10 6 28 17 21 7 28 5 18 20 28 2 12 13 1 3 9 22 28 28 28 28 28 1
10038 5  9  6  29 29 29 29 29 11 7 29 18 22 8 29 6 19 21 29 3 13 14 2 20 10 1 29 29 29 29 29 2
10039 5  1  1  30 30 30 30 30 12 8 7 19 23 9 30 7 20 22 30 4 14 15 3 1 11 2 30 30 30 30 30 1
期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 奇偶 除3
  • 备注
  • ·此图表为和值走势图表。
    ·奇偶:除零以外不能被二整除的整数为奇数,包括零能被二整除的整数叫偶数。
    ·除3余:即和值除以3的余数。
    星彩网 版权所有