· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 二码和值尾号 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析  · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏
   排列三平均值和尾走势图    显示最近:    数据由 彩票大赢家 提供
期号 开奖号 和值 和值尾数 大小 奇偶 质合 012路
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10010 9  2  9  20 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
10011 4  2  0  6 1 2 2 2 2 2 6 2 2 2 0
10012 0  8  0  8 2 3 3 3 3 3 1 3 8 3 2
10013 9  3  7  19 3 4 4 4 4 4 2 4 1 9 0
10014 3  9  4  16 4 5 5 5 5 5 6 5 2 1 0
10015 9  5  6  20 0 6 6 6 6 6 1 6 3 2 0
10016 1  0  8  9 1 7 7 7 7 7 2 7 4 9 0
10017 3  8  3  14 2 8 8 8 4 8 3 8 5 1 1
10018 4  3  6  13 3 9 9 3 1 9 4 9 6 2 0
10019 1  8  4  13 4 10 10 3 2 10 5 10 7 3 0
10020 1  7  0  8 5 11 11 1 3 11 6 11 8 4 2
10021 0  8  4  12 6 12 2 2 4 12 7 12 1 5 2
10022 5  7  0  12 7 13 2 3 5 13 8 13 2 6 2
10023 4  5  1  10 0 14 1 4 6 14 9 14 3 7 0
10024 8  3  7  18 1 15 2 5 7 15 10 15 8 8 2
10025 7  4  6  17 2 16 3 6 8 16 11 7 1 9 1
10026 6  8  5  19 3 17 4 7 9 17 12 1 2 9 0
10027 5  0  0  5 4 18 5 8 10 5 13 2 3 1 2
10028 8  9  4  21 5 1 6 9 11 1 14 3 4 2 1
10029 5  5  0  10 0 1 7 10 12 2 15 4 5 3 0
10030 8  0  2  10 0 2 8 11 13 3 16 5 6 4 0
10031 0  1  5  6 1 3 9 12 14 4 6 6 7 5 0
10032 0  9  3  12 2 4 2 13 15 5 1 7 8 6 2
10033 6  6  8  20 0 5 1 14 16 6 2 8 9 7 0
10034 5  6  9  20 0 6 2 15 17 7 3 9 10 8 0
10035 3  4  9  16 1 7 3 16 18 8 6 10 11 9 0
10036 5  6  8  19 2 8 4 17 19 9 1 11 12 9 0
10037 7  7  8  22 3 9 2 18 20 10 2 12 13 1 2
10038 5  9  6  20 0 10 1 19 21 11 3 13 14 2 0
10039 5  1  1  7 1 11 2 20 22 12 4 7 15 3 1
期号 开奖号 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小 奇偶 质合 012路
和值尾数
  • 备注
  • ·和值尾数:开奖号码和值的个位数『例如:开奖号码1 2 3,和值为1+2+3=6,和值尾数为6,7 7 2和值为7+7+2=16,和值尾数为6。
    ·和值:指开奖号码相加总和。例如开奖号 7 2 3 和值为12。
    ·大小:大号为大于4的号码,即5、6、7、8、9; 小号为小于5的号码,即0、1、2、3、4。
    ·奇偶:1、3、5、7、9为奇数,0、2、4、6、8为偶数。
    ·质合:1、2、3、5、7为质数,0、4、6、8、9为合数.
    ·012路:除3所得的尾数,分别为0、1、2
    星彩网 版权所有