· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析  · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏

  •   排列三组选三4码遗漏分析   数据由 彩票大赢家 提供
  • 04001 - 10039
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
0137 53 2.83% 33.69 197 70 197 5.85 09201-10039
0134 62 3.31% 28.73 129 129 117 4.07 09151-09279
0149 80 4.27% 22.12 86 30 86 3.89 09312-10039
0479 79 4.22% 22.41 87 29 87 3.88 09311-10039
1489 72 3.85% 24.66 99 26 86 3.49 08022-08120
1479 71 3.79% 25.01 122 0 86 3.44 04010-05087
4579 83 4.43% 21.3 101 14 72 3.38 07350-08093
1346 58 3.10% 30.75 241 10 101 3.28 05132-06014
1469 68 3.63% 26.14 148 14 86 3.29 09144-09291
0179 66 3.53% 26.96 132 45 86 3.19 07128-07259
4589 78 4.17% 22.71 112 15 72 3.17 07339-08093
0147 64 3.42% 27.82 90 29 87 3.13 07104-07193
0469 77 4.11% 23.01 100 29 71 3.09 08107-08206
4569 75 4.01% 23.64 118 15 72 3.05 07333-08093
0347 61 3.26% 29.21 210 29 87 2.98 07083-07292
0169 72 3.85% 24.66 187 14 71 2.88 07191-08020
1347 57 3.04% 31.29 134 84 87 2.78 05168-05301
0146 69 3.69% 25.76 122 29 71 2.76 09158-09279
0136 63 3.37% 28.27 178 40 71 2.51 05238-06057
0346 63 3.37% 28.27 137 29 71 2.51 07176-07312
0127 59 3.15% 30.22 144 76 74 2.45 07257-08043
0349 74 3.95% 23.97 129 60 56 2.34 08333-09102
0369 74 3.95% 23.97 167 14 56 2.34 07146-07312
3479 72 3.85% 24.66 170 30 56 2.27 04022-05147
0379 71 3.79% 25.01 132 75 56 2.24 07128-07259
3579 84 4.49% 21.04 79 8 47 2.23 05176-05254
3459 82 4.38% 21.57 88 8 47 2.18 07300-08030
3569 81 4.33% 21.84 106 8 47 2.15 09179-09284
1349 67 3.58% 26.54 132 29 56 2.11 09179-09310
3469 66 3.53% 26.96 106 44 56 2.08 09179-09284
0139 65 3.47% 27.38 109 29 56 2.05 05042-05150
1369 62 3.31% 28.73 106 29 56 1.95 09179-09284
3457 72 3.85% 24.66 174 24 47 1.91 05128-05301
5679 77 4.11% 23.01 82 43 44 1.91 05173-05254
1379 60 3.21% 29.7 147 29 56 1.89 05176-05322
3567 75 4.01% 23.64 116 2 44 1.86 05155-05270
0679 74 3.95% 23.97 124 26 44 1.84 07261-08027
0126 71 3.79% 25.01 178 25 45 1.8 05238-06057
3456 68 3.63% 26.14 139 24 47 1.8 05132-05270
3679 70 3.74% 25.38 89 11 44 1.73 05176-05264
0124 72 3.85% 24.66 93 31 42 1.7 06176-06268
4679 69 3.69% 25.76 107 42 44 1.71 04001-05063
0267 65 3.47% 27.38 174 0 44 1.61 07230-08046
0367 65 3.47% 27.38 145 26 44 1.61 05238-06024
4567 65 3.47% 27.38 116 27 44 1.61 05155-05270
0246 67 3.58% 26.54 102 2 42 1.58 07230-07331
0467 64 3.42% 27.82 102 26 44 1.58 08059-08160
1246 66 3.53% 26.96 135 2 42 1.56 09161-09295
1248 64 3.42% 27.82 165 31 42 1.51 05254-06060
1679 61 3.26% 29.21 117 41 44 1.51 07261-08020
0167 60 3.21% 29.7 197 26 44 1.48 07201-08040
0247 63 3.37% 28.27 114 44 42 1.49 08056-08169
1247 63 3.37% 28.27 89 31 42 1.49 05330-06060
1267 60 3.21% 29.7 141 0 44 1.48 07257-08040
3467 59 3.15% 30.22 147 42 44 1.46 05155-05301
2567 64 3.42% 27.82 116 3 40 1.44 05155-05270
1467 58 3.10% 30.75 134 42 44 1.43 05168-05301
2356 72 3.85% 24.66 158 4 35 1.42 08106-08263
2457 63 3.37% 28.27 125 1 40 1.41 05128-05252
1367 56 2.99% 31.86 161 67 44 1.38 05168-05328
2467 59 3.15% 30.22 131 1 42 1.39 06342-07115
0236 69 3.69% 25.76 110 9 35 1.36 05238-05347
2357 69 3.69% 25.76 263 4 35 1.36 05085-05347
2456 61 3.26% 29.21 158 1 40 1.37 08171-08328
0489 85 4.54% 20.78 103 55 27 1.3 05046-05148
2345 66 3.53% 26.96 125 4 35 1.3 05128-05252
2458 58 3.10% 30.75 132 1 40 1.3 05269-06042
1236 65 3.47% 27.38 230 9 35 1.28 06317-07189
2367 65 3.47% 27.38 193 8 35 1.28 05155-05347
0249 77 4.11% 23.01 95 12 29 1.26 09015-09109
0123 62 3.31% 28.73 113 38 35 1.22 05235-05347
0234 62 3.31% 28.73 141 6 35 1.22 08330-09111
0269 75 4.01% 23.64 155 15 29 1.23 07230-08027
1234 63 3.37% 28.27 117 6 35 1.24 09113-09229
2359 76 4.06% 23.32 122 5 29 1.24 07266-08030
1249 74 3.95% 23.97 188 12 29 1.21 09113-09300
2459 74 3.95% 23.97 151 10 29 1.21 07300-08093
0129 72 3.85% 24.66 121 44 29 1.18 07257-08020
0237 60 3.21% 29.7 130 49 35 1.18 08080-08209
2346 60 3.21% 29.7 177 6 35 1.18 06355-07174
2347 60 3.21% 29.7 168 6 35 1.18 05085-05252
2579 72 3.85% 24.66 90 10 29 1.18 05256-05345
2479 71 3.79% 25.01 121 12 29 1.16 08048-08168
2569 71 3.79% 25.01 137 10 29 1.16 05118-05254
0148 74 3.95% 23.97 78 55 27 1.13 06349-07069
0239 70 3.74% 25.38 137 5 29 1.14 06194-06330
0279 70 3.74% 25.38 124 102 29 1.14 07261-08027
0189 73 3.90% 24.31 132 55 27 1.11 07214-07345
0289 73 3.90% 24.31 116 1 27 1.11 07230-07345
1237 57 3.04% 31.29 119 38 35 1.12 08282-09041
2369 69 3.69% 25.76 136 5 29 1.13 06230-07008
2349 68 3.63% 26.14 131 5 29 1.11 07068-07198
2379 68 3.63% 26.14 147 5 29 1.11 05176-05322
2489 68 3.63% 26.14 118 12 29 1.11 08007-08124
1269 67 3.58% 26.54 131 15 29 1.09 09161-09291
2469 67 3.58% 26.54 131 12 29 1.09 09161-09291
2679 67 3.58% 26.54 143 14 29 1.09 07261-08046
0248 69 3.69% 25.76 132 14 27 1.05 05046-05177
1239 64 3.42% 27.82 160 5 29 1.04 07043-07202
1279 63 3.37% 28.27 117 44 29 1.03 07261-08020
2589 64 3.42% 27.82 100 10 29 1.04 06266-07008
0128 66 3.53% 26.96 177 46 27 1.0 05252-06070
1289 61 3.26% 29.21 112 44 29 0.99 09015-09126
3589 75 4.01% 23.64 116 24 22 0.93 09183-09298
0389 73 3.90% 24.31 119 4 22 0.9 08333-09092
3489 68 3.63% 26.14 129 33 22 0.84 04022-05106
0348 66 3.53% 26.96 90 4 22 0.82 05203-05292
3458 66 3.53% 26.96 132 24 22 0.82 05269-06042
0238 62 3.31% 28.73 150 4 22 0.77 08302-09092
2358 60 3.21% 29.7 160 12 22 0.74 05108-05267
2389 61 3.26% 29.21 124 6 22 0.75 07045-07168
0138 59 3.15% 30.22 174 4 22 0.73 05252-06067
1348 57 3.04% 31.29 181 90 22 0.7 05252-06074
1389 57 3.04% 31.29 128 33 22 0.7 09183-09310
2348 56 2.99% 31.86 143 12 22 0.69 06355-07140
1238 54 2.88% 33.05 193 12 22 0.67 06317-07152
0459 84 4.49% 21.04 81 1 10 0.48 08107-08187
0359 81 4.33% 21.84 99 1 10 0.46 07254-07352
0569 80 4.27% 22.12 129 1 10 0.45 07197-07325
0579 79 4.22% 22.41 98 1 10 0.45 05271-06010
0589 80 4.27% 22.12 107 1 10 0.45 07214-07320
0259 73 3.90% 24.31 106 1 10 0.41 07247-07352
0356 74 3.95% 23.97 144 1 10 0.42 05272-06057
0458 72 3.85% 24.66 158 1 10 0.41 06281-07081
0235 66 3.53% 26.96 145 1 10 0.37 05203-05347
0256 67 3.58% 26.54 144 1 10 0.38 05272-06057
0345 69 3.69% 25.76 122 1 10 0.39 08056-08177
0357 69 3.69% 25.76 137 1 10 0.39 05232-06010
0358 69 3.69% 25.76 157 1 10 0.39 05269-06067
0456 68 3.63% 26.14 151 1 10 0.38 08056-08206
0457 68 3.63% 26.14 144 1 10 0.38 08101-08244
0567 68 3.63% 26.14 125 1 10 0.38 07201-07325
0245 64 3.42% 27.82 109 1 10 0.36 06223-06331
0257 60 3.21% 29.7 139 1 10 0.34 08106-08244
0258 61 3.26% 29.21 160 1 10 0.34 05269-06070
0689 78 4.17% 22.71 132 20 6 0.26 07214-07345
0168 68 3.63% 26.14 164 20 6 0.23 05252-06057
0268 69 3.69% 25.76 178 20 6 0.23 05238-06057
0368 68 3.63% 26.14 178 15 6 0.23 05238-06057
0468 71 3.79% 25.01 79 20 6 0.24 07003-07081
0568 70 3.74% 25.38 144 3 6 0.24 05272-06057
3568 67 3.58% 26.54 177 15 6 0.23 05272-06090
4689 67 3.58% 26.54 126 70 6 0.23 08094-08219
5689 70 3.74% 25.38 111 70 6 0.24 07339-08092
3689 64 3.42% 27.82 102 15 6 0.22 09183-09284
1268 59 3.15% 30.22 210 38 6 0.2 05252-06103
1468 60 3.21% 29.7 121 70 6 0.2 05252-06014
1689 60 3.21% 29.7 164 70 6 0.2 07214-08020
2368 59 3.15% 30.22 233 15 6 0.2 06293-07168
2689 62 3.31% 28.73 149 22 6 0.21 07214-08005
4568 61 3.26% 29.21 146 65 6 0.21 06347-07135
1368 54 2.88% 33.05 210 15 6 0.18 05252-06103
2468 57 3.04% 31.29 156 35 6 0.19 06342-07140
2568 57 3.04% 31.29 228 33 6 0.19 05272-06141
3468 56 2.99% 31.86 188 15 6 0.19 05185-06014
0789 80 4.27% 22.12 95 24 2 0.09 05288-06024
4789 78 4.17% 22.71 191 84 2 0.09 04001-05147
5789 78 4.17% 22.71 106 85 2 0.09 07345-08093
0178 63 3.37% 28.27 105 24 2 0.07 07212-07316
0278 65 3.47% 27.38 95 24 2 0.07 05288-06024
0378 66 3.53% 26.96 134 19 2 0.07 09122-09255
0478 74 3.95% 23.97 74 24 2 0.08 08056-08129
0578 70 3.74% 25.38 149 7 2 0.08 07168-07316
0678 71 3.79% 25.01 114 3 2 0.08 07203-07316
1478 64 3.42% 27.82 125 84 2 0.07 07350-08117
1789 63 3.37% 28.27 106 83 2 0.07 04001-05062
2378 59 3.15% 30.22 171 19 2 0.07 09050-09220
2478 62 3.31% 28.73 116 39 2 0.07 05303-06060
2578 59 3.15% 30.22 112 37 2 0.07 05085-05196
2678 60 3.21% 29.7 160 3 2 0.07 05288-06089
2789 66 3.53% 26.96 111 26 2 0.07 08204-08314
3478 63 3.37% 28.27 168 19 2 0.07 09050-09217
3578 71 3.79% 25.01 90 19 2 0.08 09132-09221
3678 63 3.37% 28.27 160 3 2 0.07 05288-06089
3789 70 3.74% 25.38 129 19 2 0.08 04022-05106
4578 70 3.74% 25.38 107 69 2 0.08 07350-08099
4678 62 3.31% 28.73 172 3 2 0.07 04025-05152
5678 66 3.53% 26.96 127 3 2 0.07 05026-05152
6789 69 3.69% 25.76 112 3 2 0.08 06134-06245
1278 56 2.99% 31.86 168 71 2 0.06 08320-09128
1378 53 2.83% 33.69 140 19 2 0.06 08175-08314
1678 56 2.99% 31.86 118 3 2 0.06 05330-06089
0125 65 3.47% 27.38 194 9 0 0.0 05235-06070
0135 66 3.53% 26.96 223 9 0 0.0 05203-06067
0145 72 3.85% 24.66 96 9 0 0.0 05197-05292
0156 69 3.69% 25.76 144 9 0 0.0 05272-06057
0157 61 3.26% 29.21 187 9 0 0.0 07157-07343
0158 66 3.53% 26.96 183 9 0 0.0 05269-06093
0159 76 4.06% 23.32 161 9 0 0.0 07192-07352
1235 68 3.63% 26.14 113 34 0 0.0 05235-05347
1245 69 3.69% 25.76 147 39 0 0.0 05254-06042
1256 67 3.58% 26.54 190 39 0 0.0 05272-06103
1257 61 3.26% 29.21 114 39 0 0.0 09014-09127
1258 57 3.04% 31.29 233 39 0 0.0 05269-06143
1259 71 3.79% 25.01 144 28 0 0.0 09165-09308
1345 70 3.74% 25.38 273 46 0 0.0 05128-06042
1356 70 3.74% 25.38 177 46 0 0.0 05272-06090
1357 66 3.53% 26.96 161 46 0 0.0 05168-05328
1358 61 3.26% 29.21 180 21 0 0.0 05269-06090
1359 75 4.01% 23.64 120 46 0 0.0 09179-09298
1456 67 3.58% 26.54 143 50 0 0.0 05128-05270
1457 68 3.63% 26.14 134 50 0 0.0 05168-05301
1458 67 3.58% 26.54 132 50 0 0.0 05269-06042
1459 81 4.33% 21.84 88 50 0 0.0 05256-05343
1567 63 3.37% 28.27 125 43 0 0.0 07201-07325
1568 60 3.21% 29.7 190 5 0 0.0 05272-06103
1569 72 3.85% 24.66 148 50 0 0.0 09144-09291
1578 61 3.26% 29.21 105 1 0 0.0 07212-07316
1579 72 3.85% 24.66 94 50 0 0.0 06020-06113
1589 68 3.63% 26.14 126 50 0 0.0 09183-09308
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
  • 备注
  • ·出现次数:指该号码历史上出现的次数
    ·出现概率:指该号码下次开出的几率
    ·平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    ·最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    ·上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
    ·本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
    ·欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
    ·最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
    注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
    星彩网 版权所有