· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析  · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏

  •   排列三组选三7码遗漏分析   数据由 彩票大赢家 提供
  • 04001 - 10039
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
0134679 231 12.34% 7.07 44 11 44 6.22 09354-10039
0123467 218 11.65% 7.55 44 6 35 4.64 07003-07046
2345679 244 13.03% 6.64 50 5 29 4.37 08111-08160
0123469 238 12.71% 6.84 38 5 29 4.24 09179-09216
0124679 238 12.71% 6.84 36 12 29 4.24 05195-05230
0234679 237 12.66% 6.87 50 5 29 4.22 08111-08160
0123479 232 12.39% 7.04 67 5 29 4.12 06199-06265
0123679 229 12.23% 7.14 43 5 29 4.06 07335-08020
1234679 225 12.02% 7.29 39 5 29 3.98 05195-05233
0123489 235 12.55% 6.94 41 4 22 3.17 06199-06239
0345679 254 13.57% 6.35 50 1 10 1.57 08111-08160
0234569 249 13.30% 6.49 59 1 10 1.54 08111-08169
0234579 248 13.25% 6.52 58 1 10 1.53 08111-08168
0235679 249 13.30% 6.49 50 1 10 1.54 08111-08160
0234589 245 13.09% 6.61 40 1 10 1.51 05203-05242
0245679 246 13.14% 6.58 54 1 10 1.52 08107-08160
0234567 229 12.23% 7.14 55 1 10 1.4 08106-08160
0345689 252 13.46% 6.4 38 3 6 0.94 07083-07120
0245689 245 13.09% 6.61 38 3 6 0.91 05301-05338
0124689 243 12.98% 6.68 38 20 6 0.9 05301-05338
0235689 244 13.03% 6.64 43 3 6 0.9 07270-07312
0134689 235 12.55% 6.94 34 15 6 0.86 05203-05236
0234689 237 12.66% 6.87 36 15 6 0.87 07085-07120
2345689 233 12.45% 7.0 55 15 6 0.86 07068-07122
0123689 230 12.29% 7.11 36 15 6 0.84 07085-07120
0234568 227 12.13% 7.21 45 3 6 0.83 05294-05338
0123468 222 11.86% 7.4 61 15 6 0.81 07003-07063
1234689 220 11.75% 7.48 35 15 6 0.8 09183-09217
0235789 243 12.98% 6.68 47 7 2 0.3 07270-07316
0245789 249 13.30% 6.49 36 7 2 0.31 05303-05338
0345789 258 13.78% 6.23 34 7 2 0.32 07090-07123
0246789 243 12.98% 6.68 36 3 2 0.3 05303-05338
0256789 243 12.98% 6.68 56 3 2 0.3 07261-07316
0346789 243 12.98% 6.68 35 3 2 0.3 07086-07120
0356789 254 13.57% 6.35 45 3 2 0.31 05324-06010
0456789 256 13.68% 6.29 39 3 2 0.32 07216-07254
0124789 242 12.93% 6.71 41 24 2 0.3 06199-06239
0146789 242 12.93% 6.71 40 3 2 0.3 05089-05128
2345789 241 12.87% 6.74 42 19 2 0.3 05201-05242
3456789 246 13.14% 6.58 42 3 2 0.3 05201-05242
0126789 232 12.39% 7.04 56 3 2 0.28 07261-07316
0134789 236 12.61% 6.9 46 19 2 0.29 06199-06244
0123789 224 11.97% 7.32 46 19 2 0.27 06194-06239
0124678 225 12.02% 7.29 41 3 2 0.27 07017-07057
0136789 228 12.18% 7.18 47 3 2 0.28 05330-06018
0234578 227 12.13% 7.21 48 7 2 0.28 05130-05177
0234789 239 12.77% 6.8 41 19 2 0.29 06199-06239
0234678 222 11.86% 7.4 36 3 2 0.27 05303-05338
0235678 230 12.29% 7.11 60 3 2 0.28 05288-05347
0236789 237 12.66% 6.87 43 3 2 0.29 07270-07312
0245678 227 12.13% 7.21 37 3 2 0.28 07256-07292
0345678 235 12.55% 6.94 36 3 2 0.29 05303-05338
2346789 226 12.07% 7.25 42 3 2 0.28 05201-05242
2356789 238 12.71% 6.84 54 3 2 0.29 05201-05254
2456789 235 12.55% 6.94 42 3 2 0.29 05201-05242
1234789 223 11.91% 7.36 43 19 2 0.27 09130-09172
1246789 225 12.02% 7.29 36 3 2 0.27 05027-05062
1346789 221 11.81% 7.44 42 3 2 0.27 05201-05242
2345678 221 11.81% 7.44 55 3 2 0.27 05198-05252
0123478 217 11.59% 7.59 51 19 2 0.26 04014-05020
0123678 216 11.54% 7.63 41 3 2 0.26 05288-05328
0134678 218 11.65% 7.55 35 3 2 0.26 05252-05286
1234678 208 11.11% 7.96 45 3 2 0.25 06016-06060
1236789 216 11.54% 7.63 46 3 2 0.26 08322-09008
0123456 233 12.45% 7.0 45 9 0 0.0 05294-05338
0123457 225 12.02% 7.29 39 9 0 0.0 05254-05292
0123458 226 12.07% 7.25 45 9 0 0.0 05294-05338
0123459 248 13.25% 6.52 53 9 0 0.0 07300-07352
0123567 227 12.13% 7.21 57 9 0 0.0 05272-05328
0123568 226 12.07% 7.25 76 5 0 0.0 05272-05347
0123569 246 13.14% 6.58 56 9 0 0.0 08123-08178
0123578 218 11.65% 7.55 42 1 0 0.0 06026-06067
0123579 237 12.66% 6.87 52 9 0 0.0 05271-05322
0123589 235 12.55% 6.94 44 9 0 0.0 09043-09086
0124567 227 12.13% 7.21 48 9 0 0.0 07022-07069
0124568 230 12.29% 7.11 49 5 0 0.0 07021-07069
0124569 250 13.35% 6.46 38 9 0 0.0 05301-05338
0124578 227 12.13% 7.21 36 1 0 0.0 07022-07057
0124579 246 13.14% 6.58 36 9 0 0.0 07300-07335
0124589 248 13.25% 6.52 45 9 0 0.0 05294-05338
0125678 222 11.86% 7.4 60 1 0 0.0 07257-07316
0125679 239 12.77% 6.8 65 9 0 0.0 07261-07325
0125689 239 12.77% 6.8 64 5 0 0.0 07257-07320
0125789 235 12.55% 6.94 56 1 0 0.0 07261-07316
0134567 228 12.18% 7.18 47 9 0 0.0 07206-07252
0134568 230 12.29% 7.11 45 5 0 0.0 05294-05338
0134569 250 13.35% 6.46 38 9 0 0.0 07215-07252
0134578 229 12.23% 7.14 34 1 0 0.0 05130-05163
0134579 248 13.25% 6.52 38 9 0 0.0 07215-07252
0134589 249 13.30% 6.49 40 9 0 0.0 05203-05242
0135678 226 12.07% 7.25 41 1 0 0.0 05288-05328
0135679 243 12.98% 6.68 47 9 0 0.0 07206-07252
0135689 242 12.93% 6.71 53 5 0 0.0 05324-06018
0135789 240 12.82% 6.77 47 1 0 0.0 08032-08078
0145678 231 12.34% 7.07 39 1 0 0.0 07216-07254
0145679 248 13.25% 6.52 42 9 0 0.0 07215-07256
0145689 251 13.41% 6.43 39 5 0 0.0 07216-07254
0145789 254 13.57% 6.35 39 1 0 0.0 07216-07254
0156789 242 12.93% 6.71 56 1 0 0.0 07261-07316
1234567 225 12.02% 7.29 66 34 0 0.0 05168-05233
1234568 218 11.65% 7.55 76 5 0 0.0 05272-05347
1234569 242 12.93% 6.71 51 28 0 0.0 09179-09229
1234578 219 11.70% 7.51 54 1 0 0.0 04015-05024
1234579 242 12.93% 6.71 46 28 0 0.0 05256-05301
1234589 234 12.50% 6.97 43 21 0 0.0 08051-08093
1235678 217 11.59% 7.59 78 1 0 0.0 06012-06089
1235679 238 12.71% 6.84 58 28 0 0.0 05176-05233
1235689 228 12.18% 7.18 47 5 0 0.0 07076-07122
1235789 228 12.18% 7.18 39 1 0 0.0 08204-08242
1245678 217 11.59% 7.59 39 1 0 0.0 05330-06010
1245679 238 12.71% 6.84 39 28 0 0.0 05195-05233
1245689 232 12.39% 7.04 48 5 0 0.0 08045-08092
1245789 237 12.66% 6.87 46 1 0 0.0 08048-08093
1256789 226 12.07% 7.25 56 1 0 0.0 07261-07316
1345678 221 11.81% 7.44 53 1 0 0.0 05198-05250
1345679 242 12.93% 6.71 48 43 0 0.0 05195-05242
1345689 235 12.55% 6.94 42 5 0 0.0 05201-05242
1345789 242 12.93% 6.71 47 1 0 0.0 08032-08078
1356789 233 12.45% 7.0 50 1 0 0.0 05201-05250
1456789 238 12.71% 6.84 42 1 0 0.0 05201-05242
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
  • 备注
  • ·出现次数:指该号码历史上出现的次数
    ·出现概率:指该号码下次开出的几率
    ·平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    ·最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    ·上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
    ·本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
    ·欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
    ·最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
    注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
    星彩网 版权所有