· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析  · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏

  •   排列三组选六4码遗漏分析   数据由 彩票大赢家 提供
  • 04001 - 10039
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
1269 48 2.56% 37.22 193 84 193 5.19 09205-10039
1469 58 3.10% 30.75 146 30 146 4.75 09252-10039
3458 51 2.72% 35.02 165 12 165 4.71 09233-10039
0345 44 2.35% 40.62 178 163 178 4.38 09220-10039
0134 39 2.08% 45.83 212 61 187 4.08 07069-07280
0356 38 2.03% 47.03 226 2 191 4.06 05302-06169
2679 40 2.14% 44.68 173 108 173 3.87 09225-10039
0146 37 1.98% 48.29 177 6 177 3.67 09221-10039
1268 48 2.56% 37.22 159 72 137 3.68 05277-06077
0149 43 2.30% 41.57 183 53 146 3.51 05147-05329
1236 49 2.62% 36.46 137 6 118 3.24 07126-07262
2468 44 2.35% 40.62 176 42 128 3.15 09011-09186
1368 46 2.46% 38.85 184 6 118 3.04 06025-06208
1246 46 2.46% 38.85 121 12 115 2.96 09092-09212
0126 48 2.56% 37.22 165 29 109 2.93 07027-07191
0136 44 2.35% 40.62 184 6 118 2.9 06128-06311
1679 53 2.83% 33.69 115 14 95 2.82 07298-08055
0358 47 2.51% 38.02 194 85 106 2.79 07007-07200
0267 40 2.14% 44.68 159 15 123 2.75 08299-09098
1267 51 2.72% 35.02 165 24 95 2.71 09112-09276
1678 50 2.67% 35.73 160 24 95 2.66 07217-08019
2356 49 2.62% 36.46 143 20 93 2.55 07098-07240
0169 43 2.30% 41.57 161 107 104 2.5 08210-09011
1256 48 2.56% 37.22 196 20 93 2.5 07052-07247
1367 47 2.51% 38.02 117 22 95 2.5 05049-05165
1479 61 3.26% 29.21 161 40 69 2.36 07353-08156
1279 38 2.03% 47.03 215 82 110 2.34 08098-08312
0129 38 2.03% 47.03 204 83 109 2.32 08155-08358
1369 48 2.56% 37.22 141 22 84 2.26 08210-08350
4579 59 3.15% 30.22 144 24 66 2.18 06256-07042
0469 37 1.98% 48.29 172 107 104 2.15 08186-08357
2479 48 2.56% 37.22 139 85 80 2.15 07344-08125
2369 30 1.60% 59.42 282 22 124 2.09 06282-07206
1567 39 2.08% 45.83 196 24 95 2.07 07217-08055
1249 45 2.40% 39.72 183 34 80 2.01 05125-05307
0678 61 3.26% 29.21 128 104 57 1.95 09099-09226
0368 59 3.15% 30.22 141 48 57 1.89 05143-05283
1258 28 1.50% 63.59 240 13 121 1.9 05009-05248
1347 49 2.62% 36.46 128 93 69 1.89 08063-08190
3589 44 2.35% 40.62 284 115 76 1.87 08263-09187
1239 39 2.08% 45.83 179 22 84 1.83 08346-09165
2469 39 2.08% 45.83 259 47 80 1.75 06188-07089
6789 51 2.72% 35.02 95 65 60 1.71 05063-05157
0269 29 1.55% 61.43 177 34 104 1.69 08234-09051
2678 61 3.26% 29.21 128 5 49 1.68 05030-05157
0589 39 2.08% 45.83 253 5 76 1.66 06275-07170
0689 52 2.78% 34.34 237 2 57 1.66 05061-05297
0479 48 2.56% 37.22 130 2 59 1.59 08161-08290
3457 55 2.94% 32.45 93 38 52 1.6 07011-07103
0256 48 2.56% 37.22 128 34 58 1.56 07123-07250
0459 42 2.24% 42.56 160 15 66 1.55 06178-06337
1234 24 1.28% 73.92 294 133 115 1.56 06326-07262
0236 54 2.88% 33.05 147 49 50 1.51 08248-09035
1247 38 2.03% 47.03 227 45 69 1.47 08147-09014
2359 39 2.08% 45.83 148 59 64 1.4 06306-07096
2689 42 2.24% 42.56 134 65 60 1.41 07299-08075
5789 36 1.92% 49.62 180 5 70 1.41 08263-09083
0235 49 2.62% 36.46 116 7 50 1.37 05138-05253
1356 46 2.46% 38.85 149 24 53 1.36 07126-07274
1578 35 1.87% 51.03 259 190 70 1.37 07207-08108
0679 41 2.19% 43.6 276 44 59 1.35 07317-08235
0789 41 2.19% 43.6 213 59 59 1.35 06278-07133
3689 40 2.14% 44.68 187 65 60 1.34 08222-09049
4578 54 2.88% 33.05 98 28 41 1.24 07274-08014
3567 42 2.24% 42.56 207 105 52 1.22 06032-06238
0123 43 2.30% 41.57 158 49 50 1.2 07069-07226
2589 33 1.76% 54.09 184 11 64 1.18 07272-08098
1357 40 2.14% 44.68 155 0 52 1.16 05328-06124
1358 39 2.08% 45.83 198 24 53 1.16 06126-06323
1689 55 2.94% 32.45 161 22 37 1.14 08210-09011
0259 34 1.82% 52.51 271 5 58 1.1 05082-05352
1389 53 2.83% 33.69 124 46 37 1.1 05298-06063
2368 49 2.62% 36.46 135 21 39 1.07 06282-07059
1235 34 1.82% 52.51 214 24 53 1.01 06126-06339
1359 50 2.67% 35.73 199 9 36 1.01 08087-08285
1589 50 2.67% 35.73 129 0 36 1.01 09118-09246
2367 46 2.46% 38.85 151 83 38 0.98 07178-07328
2389 45 2.40% 39.72 172 21 39 0.98 07236-08050
2789 36 1.92% 49.62 215 5 49 0.99 07057-07271
0279 28 1.50% 63.59 224 63 59 0.93 07289-08155
1259 46 2.46% 38.85 163 9 36 0.93 06116-06278
1278 34 1.82% 52.51 166 5 49 0.93 07223-08031
2456 54 2.88% 33.05 186 0 31 0.94 08340-09166
2478 41 2.19% 43.6 166 7 41 0.94 07057-07222
1579 44 2.35% 40.62 156 9 36 0.89 06280-07078
1289 41 2.19% 43.6 172 78 37 0.85 06204-07018
2459 48 2.56% 37.22 180 31 32 0.86 06306-07128
0245 53 2.83% 33.69 246 3 28 0.83 06123-07011
2567 45 2.40% 39.72 159 59 33 0.83 07178-07336
1789 39 2.08% 45.83 163 72 37 0.81 09118-09280
2457 44 2.35% 40.62 162 0 32 0.79 08177-08338
2347 36 1.92% 49.62 198 83 38 0.77 07330-08170
2358 35 1.87% 51.03 149 21 39 0.76 08173-08321
2458 43 2.30% 41.57 153 35 32 0.77 06094-06246
2345 41 2.19% 43.6 212 35 32 0.73 05310-06163
2348 34 1.82% 52.51 186 21 39 0.74 06310-07138
0234 45 2.40% 39.72 242 21 28 0.7 07039-07280
0456 41 2.19% 43.6 258 258 31 0.71 09108-10007
0237 41 2.19% 43.6 266 7 30 0.69 07063-07328
0246 44 2.35% 40.62 232 99 28 0.69 08234-09106
0347 41 2.19% 43.6 142 17 30 0.69 07139-07280
1379 48 2.56% 37.22 179 57 26 0.7 08087-08265
2357 38 2.03% 47.03 143 4 33 0.7 04038-05136
3579 48 2.56% 37.22 154 25 26 0.7 06001-06154
1237 31 1.66% 57.53 170 83 38 0.66 08001-08170
1238 30 1.60% 59.42 227 21 39 0.66 05242-06110
0124 41 2.19% 43.6 208 80 28 0.64 07019-07226
0247 41 2.19% 43.6 148 33 28 0.64 07305-08095
1346 54 2.88% 33.05 300 96 21 0.64 06025-06324
2379 44 2.35% 40.62 164 11 26 0.64 04001-05120
0168 48 2.56% 37.22 278 33 23 0.62 06259-07179
2578 34 1.82% 52.51 248 15 33 0.63 04001-05204
2579 33 1.76% 54.09 217 30 33 0.61 08257-09114
3456 53 2.83% 33.69 146 9 21 0.62 09220-10007
0138 47 2.51% 38.02 171 65 23 0.6 05058-05228
3679 42 2.24% 42.56 172 67 26 0.61 07269-08083
0189 44 2.35% 40.62 192 13 23 0.57 05273-06106
0249 37 1.98% 48.29 233 51 28 0.58 07019-07251
0367 35 1.87% 51.03 113 17 30 0.59 07141-07253
1257 31 1.66% 57.53 248 87 33 0.57 07357-08247
1468 51 2.72% 35.02 129 90 20 0.57 06023-06151
1478 52 2.78% 34.34 124 20 20 0.58 07190-07313
1348 49 2.62% 36.46 124 90 20 0.55 06022-06145
1459 60 3.21% 29.7 111 19 16 0.54 05171-05281
0458 51 2.72% 35.02 193 44 18 0.51 06064-06256
1458 57 3.04% 31.29 171 3 16 0.51 05077-05247
0346 42 2.24% 42.56 211 169 21 0.49 08255-09106
0348 49 2.62% 36.46 172 44 18 0.49 07002-07173
3468 42 2.24% 42.56 186 149 21 0.49 08243-09069
0147 45 2.40% 39.72 133 42 19 0.48 08178-08310
0378 56 2.99% 31.86 135 14 15 0.47 08164-08298
0457 49 2.62% 36.46 170 25 17 0.47 08218-09028
0478 48 2.56% 37.22 146 22 18 0.48 06225-07013
1457 54 2.88% 33.05 128 52 16 0.48 08121-08248
2346 41 2.19% 43.6 165 106 21 0.48 06282-07089
0148 46 2.46% 38.85 198 1 18 0.46 06348-07188
0178 43 2.30% 41.57 212 3 19 0.46 08010-08221
0468 46 2.46% 38.85 185 38 18 0.46 05078-05262
0578 48 2.56% 37.22 108 25 17 0.46 08335-09083
1456 51 2.72% 35.02 166 14 16 0.46 07074-07239
4679 59 3.15% 30.22 134 52 14 0.46 05259-06034
1345 50 2.67% 35.73 137 36 16 0.45 07121-07257
1467 57 3.04% 31.29 150 52 14 0.45 05111-05260
3678 51 2.72% 35.02 142 18 15 0.43 07235-08019
3789 52 2.78% 34.34 192 10 15 0.44 08311-09143
4567 55 2.94% 32.45 187 16 14 0.43 07185-08014
0179 39 2.08% 45.83 163 39 19 0.41 09124-09286
1489 67 3.58% 26.54 119 8 11 0.41 07349-08110
2378 49 2.62% 36.46 137 18 15 0.41 05104-05240
3478 50 2.67% 35.73 121 18 15 0.42 05109-05229
4678 52 2.78% 34.34 126 26 14 0.41 06195-06320
0127 37 1.98% 48.29 131 89 19 0.39 08025-08155
0167 36 1.92% 49.62 189 75 19 0.38 08057-08245
1248 35 1.87% 51.03 194 90 20 0.39 08200-09034
2467 48 2.56% 37.22 113 52 14 0.38 07224-07336
3467 49 2.62% 36.46 183 6 14 0.38 06111-06293
3578 46 2.46% 38.85 209 18 15 0.39 06052-06260
0137 34 1.82% 52.51 200 10 19 0.36 04003-05158
0579 38 2.03% 47.03 157 25 17 0.36 05354-06152
1245 41 2.19% 43.6 240 15 16 0.37 07008-07247
4589 60 3.21% 29.7 107 54 11 0.37 09125-09231
0257 37 1.98% 48.29 263 15 17 0.35 07127-08032
0357 37 1.98% 48.29 164 12 17 0.35 05328-06133
1378 42 2.24% 42.56 226 18 15 0.35 08091-08316
4689 53 2.83% 33.69 100 48 11 0.33 06054-06153
4789 55 2.94% 32.45 141 29 11 0.34 06256-07039
0238 62 3.31% 28.73 135 29 9 0.31 08183-08317
0268 64 3.42% 27.82 180 47 9 0.32 05040-05219
0467 39 2.08% 45.83 140 47 14 0.31 05135-05274
0567 34 1.82% 52.51 215 25 17 0.32 08206-09061
2489 48 2.56% 37.22 153 68 11 0.3 06244-07039
0489 46 2.46% 38.85 143 6 11 0.28 08041-08183
0278 52 2.78% 34.34 180 39 9 0.26 09047-09226
0248 48 2.56% 37.22 196 8 9 0.24 06094-06289
0258 47 2.51% 38.02 124 48 9 0.24 06123-06246
0128 44 2.35% 40.62 178 13 9 0.22 06112-06289
0125 46 2.46% 38.85 273 49 8 0.21 06123-07038
0145 45 2.40% 39.72 149 7 8 0.2 07100-07248
0159 44 2.35% 40.62 139 27 8 0.2 05171-05309
0389 50 2.67% 35.73 123 98 7 0.2 08093-08215
0158 41 2.19% 43.6 204 14 8 0.18 06053-06256
0289 37 1.98% 48.29 138 109 9 0.19 09103-09240
0135 38 2.03% 47.03 290 44 8 0.17 04001-05246
0157 37 1.98% 48.29 195 8 8 0.17 08054-08248
0139 40 2.14% 44.68 234 76 7 0.16 08155-09029
0239 38 2.03% 47.03 179 42 7 0.15 08166-08344
0379 41 2.19% 43.6 222 18 7 0.16 07219-08083
0156 32 1.71% 55.76 270 56 8 0.14 08283-09193
3479 61 3.26% 29.21 122 20 4 0.14 05234-05355
0359 34 1.82% 52.51 170 74 7 0.13 08272-09082
0369 33 1.76% 54.09 178 96 7 0.13 08248-09066
1349 53 2.83% 33.69 104 20 4 0.12 08087-08190
3489 58 3.10% 30.75 122 6 4 0.13 08307-09069
3459 51 2.72% 35.02 123 20 4 0.11 08005-08127
0349 39 2.08% 45.83 282 2 4 0.09 07329-08253
2349 39 2.08% 45.83 135 20 4 0.09 07208-07342
3469 41 2.19% 43.6 214 16 4 0.09 04012-05181
4568 51 2.72% 35.02 133 9 3 0.09 08151-08283
0568 49 2.62% 36.46 179 9 3 0.08 06047-06225
2568 46 2.46% 38.85 140 9 3 0.08 06268-07050
3568 39 2.08% 45.83 178 9 3 0.07 09206-10025
5678 48 2.56% 37.22 201 9 3 0.08 04001-05157
1568 38 2.03% 47.03 259 9 3 0.06 07207-08108
1569 58 3.10% 30.75 150 3 1 0.03 05215-06006
2569 46 2.46% 38.85 167 3 1 0.03 07052-07218
4569 59 3.15% 30.22 179 3 1 0.03 09152-09330
5679 52 2.78% 34.34 133 3 1 0.03 09240-10014
5689 51 2.72% 35.02 124 1 1 0.03 08117-08240
0569 43 2.30% 41.57 157 3 1 0.02 05354-06152
3569 42 2.24% 42.56 267 3 1 0.02 09106-10014
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
  • 备注
  • ·出现次数:指该号码历史上出现的次数
    ·出现概率:指该号码下次开出的几率
    ·平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    ·最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    ·上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
    ·本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
    ·欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
    ·最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
    注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
    星彩网 版权所有