· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析  · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏

  •   排列三组选六6码遗漏分析   数据由 彩票大赢家 提供
  • 04001 - 10039
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
126789 229 12.23% 7.14 37 11 37 5.18 10003-10039
123689 221 11.81% 7.44 45 1 37 4.97 07326-08013
123589 202 10.79% 8.23 53 0 36 4.37 07272-07324
123567 212 11.32% 7.79 35 4 33 4.24 07126-07160
125789 186 9.94% 9.02 37 2 33 3.66 08165-08201
012469 211 11.27% 7.83 51 51 28 3.58 09318-10010
123679 218 11.65% 7.55 45 11 26 3.44 09314-09358
123579 201 10.74% 8.27 39 6 26 3.14 08100-08138
023456 232 12.39% 7.04 34 6 21 2.98 09072-09105
012346 217 11.59% 7.59 49 6 21 2.77 09298-09346
016789 232 12.39% 7.04 38 3 19 2.7 09186-09223
123468 214 11.43% 7.71 49 0 20 2.59 09287-09335
013468 233 12.45% 7.0 41 1 18 2.57 07009-07049
012367 212 11.32% 7.79 44 10 19 2.44 09303-09346
012479 209 11.16% 7.92 44 8 19 2.4 08230-08273
012679 203 10.84% 8.18 52 39 19 2.32 08157-08208
023457 217 11.59% 7.59 45 10 17 2.24 07139-07183
034578 242 12.93% 6.71 32 1 15 2.24 07055-07086
124579 230 12.29% 7.11 34 15 16 2.25 08177-08210
012347 195 10.42% 8.56 48 8 19 2.22 08097-08144
123456 227 12.13% 7.21 59 4 16 2.22 07149-07207
134578 241 12.87% 6.74 38 0 15 2.23 05145-05182
136789 239 12.77% 6.8 38 10 15 2.21 06098-06135
024579 213 11.38% 7.75 50 10 17 2.19 07049-07098
023567 211 11.27% 7.83 39 12 17 2.17 06171-06209
013678 233 12.45% 7.0 35 3 15 2.14 05058-05092
134567 247 13.19% 6.55 37 1 14 2.14 08250-08286
134678 247 13.19% 6.55 40 0 14 2.14 08202-08241
013478 230 12.29% 7.11 43 2 15 2.11 08256-08298
123678 228 12.18% 7.18 30 18 15 2.09 07299-07328
124679 243 12.98% 6.68 52 52 14 2.1 09331-10024
034678 240 12.82% 6.77 43 0 14 2.07 06052-06094
236789 226 12.07% 7.25 40 10 15 2.07 05063-05102
014678 237 12.66% 6.87 32 3 14 2.04 05175-05206
124678 236 12.61% 6.9 46 5 14 2.03 08200-08245
135789 222 11.86% 7.4 41 10 15 2.03 08156-08196
124567 234 12.50% 6.97 69 1 14 2.01 08177-08245
014679 232 12.39% 7.04 40 4 14 1.99 08247-08286
124578 207 11.06% 8.0 54 3 16 2.0 05151-05204
234567 232 12.39% 7.04 35 6 14 1.99 05087-05121
234578 217 11.59% 7.59 54 16 15 1.98 05151-05204
234678 231 12.34% 7.07 40 0 14 1.98 07240-07279
123457 202 10.79% 8.23 51 15 16 1.94 07121-07171
024567 224 11.97% 7.32 38 2 14 1.91 07185-07222
123458 197 10.52% 8.46 59 3 16 1.89 05151-05209
123467 222 11.86% 7.4 29 6 14 1.89 05351-06021
123789 207 11.06% 8.0 44 10 15 1.88 06001-06044
146789 271 14.48% 5.89 53 2 11 1.87 06088-06140
034567 218 11.65% 7.55 57 2 14 1.85 05329-06027
012467 216 11.54% 7.63 44 4 14 1.83 06234-06277
013467 216 11.54% 7.63 44 4 14 1.83 08202-08245
235789 204 10.90% 8.14 40 10 15 1.84 09035-09074
023467 214 11.43% 7.71 39 6 14 1.82 06242-06280
123478 198 10.58% 8.41 72 4 15 1.78 05111-05182
145789 261 13.94% 6.15 38 4 11 1.79 08161-08198
024679 206 11.00% 8.05 49 13 14 1.74 08028-08076
014689 242 12.93% 6.71 39 6 11 1.64 06068-06106
046789 243 12.98% 6.68 41 2 11 1.65 04001-04041
014789 239 12.77% 6.8 40 6 11 1.62 08041-08080
123578 182 9.72% 9.23 49 17 15 1.63 08268-08316
045789 238 12.71% 6.84 37 5 11 1.61 09190-09226
124689 240 12.82% 6.77 40 8 11 1.62 05142-05181
246789 239 12.77% 6.8 47 2 11 1.62 04001-05003
124589 234 12.50% 6.97 32 4 11 1.58 05171-05202
124789 226 12.07% 7.25 45 8 11 1.52 05153-05197
245789 224 11.97% 7.32 43 20 11 1.5 09140-09182
023678 260 13.89% 6.18 45 5 9 1.46 07188-07232
012368 245 13.09% 6.61 50 13 9 1.36 06159-06208
023468 241 12.87% 6.74 41 8 9 1.34 07091-07131
024678 243 12.98% 6.68 38 4 9 1.35 04001-04038
012678 239 12.77% 6.8 39 9 9 1.32 07116-07154
023458 233 12.45% 7.0 55 8 9 1.29 06186-06240
012468 230 12.29% 7.11 41 8 9 1.27 07091-07131
023478 231 12.34% 7.07 49 5 9 1.27 09110-09158
024578 230 12.29% 7.11 59 7 9 1.27 05327-06027
012689 227 12.13% 7.21 51 13 9 1.25 08284-08334
023578 226 12.07% 7.25 47 5 9 1.24 08108-08154
024589 222 11.86% 7.4 41 1 9 1.22 06202-06242
024689 222 11.86% 7.4 53 1 9 1.22 07183-07235
026789 225 12.02% 7.29 48 39 9 1.23 07188-07235
012489 220 11.75% 7.48 43 1 9 1.2 07101-07143
014589 245 13.09% 6.61 56 2 8 1.21 08325-09021
024789 218 11.65% 7.55 38 1 9 1.19 04001-04038
012348 212 11.32% 7.79 41 8 9 1.16 06242-06282
012378 215 11.49% 7.67 65 5 9 1.17 08091-08155
012478 215 11.49% 7.67 55 8 9 1.17 06234-06288
014578 235 12.55% 6.94 41 7 8 1.15 06153-06193
014579 236 12.61% 6.9 32 7 8 1.16 08250-08281
013458 231 12.34% 7.07 50 7 8 1.13 06207-06256
012456 225 12.02% 7.29 34 7 8 1.1 06233-06266
012356 222 11.86% 7.4 51 41 8 1.08 07141-07191
012458 222 11.86% 7.4 51 0 8 1.08 06153-06203
012459 221 11.81% 7.44 64 7 8 1.08 06215-06278
013457 219 11.70% 7.51 34 7 8 1.07 08121-08154
012789 197 10.52% 8.46 35 9 9 1.06 06309-06343
013456 218 11.65% 7.55 46 7 8 1.06 06240-06285
014567 217 11.59% 7.59 37 5 8 1.05 06235-06271
012345 211 11.27% 7.83 94 7 8 1.02 07123-07216
012358 210 11.22% 7.88 82 0 8 1.02 05138-05219
012457 213 11.38% 7.75 38 7 8 1.03 06144-06181
013578 210 11.22% 7.88 56 6 8 1.02 06053-06108
025789 191 10.20% 8.76 82 7 9 1.03 06308-07032
013689 234 12.50% 6.97 33 15 7 1.0 08284-08316
036789 235 12.55% 6.94 35 7 7 1.01 06173-06207
012567 203 10.84% 8.18 58 8 8 0.98 06279-06336
012589 204 10.90% 8.14 43 0 8 0.98 06204-06246
015789 206 11.00% 8.05 47 8 8 0.99 06058-06104
023689 228 12.18% 7.18 46 1 7 0.97 07087-07132
012578 198 10.58% 8.41 46 0 8 0.95 08110-08155
013789 223 11.91% 7.36 53 7 7 0.95 07244-07296
023789 224 11.97% 7.32 54 1 7 0.96 08093-08146
013589 220 11.75% 7.48 42 0 7 0.94 07026-07067
012357 191 10.20% 8.76 47 8 8 0.91 08108-08154
012389 217 11.59% 7.59 66 1 7 0.92 08251-08316
012579 190 10.15% 8.81 50 8 8 0.91 05178-05227
013567 193 10.31% 8.65 38 8 8 0.92 08057-08094
035789 219 11.70% 7.51 62 7 7 0.93 09020-09081
012369 208 11.11% 7.96 67 42 7 0.88 08278-08344
013679 208 11.11% 7.96 53 11 7 0.88 04003-05011
023589 211 11.27% 7.83 50 1 7 0.89 08108-08157
012359 204 10.90% 8.14 53 0 7 0.86 06201-06253
013579 204 10.90% 8.14 47 0 7 0.86 06058-06104
012379 193 10.31% 8.65 40 11 7 0.81 08195-08234
023579 193 10.31% 8.65 55 9 7 0.81 06018-06072
023679 194 10.36% 8.61 47 18 7 0.81 08348-09035
134589 264 14.10% 6.07 40 6 4 0.66 08151-08190
134789 263 14.05% 6.09 43 6 4 0.66 07244-07286
134579 261 13.94% 6.15 33 11 4 0.65 08087-08119
134679 260 13.89% 6.18 40 9 4 0.65 09331-10012
134689 256 13.68% 6.29 38 6 4 0.64 06098-06135
345789 260 13.89% 6.18 36 6 4 0.65 08161-08196
034789 245 13.09% 6.61 32 2 4 0.61 05071-05102
346789 252 13.46% 6.4 40 6 4 0.62 08021-08060
013489 241 12.87% 6.74 30 2 4 0.59 06244-06273
034589 235 12.55% 6.94 37 2 4 0.58 09335-10013
034579 229 12.23% 7.14 46 2 4 0.56 06039-06084
034689 229 12.23% 7.14 40 2 4 0.56 04013-05008
234579 228 12.18% 7.18 44 20 4 0.56 06039-06082
234789 232 12.39% 7.04 34 6 4 0.57 07238-07271
013459 224 11.97% 7.32 65 2 4 0.55 06214-06278
013479 227 12.13% 7.21 29 2 4 0.55 07147-07175
023489 225 12.02% 7.29 31 2 4 0.55 07102-07132
234589 223 11.91% 7.36 36 6 4 0.54 06255-06290
234679 221 11.81% 7.44 41 9 4 0.54 06343-07026
013469 217 11.59% 7.59 58 2 4 0.53 09314-10013
034679 216 11.54% 7.63 45 2 4 0.52 08026-08070
123459 220 11.75% 7.48 41 11 4 0.53 07028-07068
123469 218 11.65% 7.55 54 16 4 0.53 09318-10013
123479 218 11.65% 7.55 37 20 4 0.53 06001-06037
123489 220 11.75% 7.48 37 6 4 0.53 07264-07300
023459 211 11.27% 7.83 43 2 4 0.51 07040-07082
023479 209 11.16% 7.92 44 2 4 0.51 07139-07182
234689 215 11.49% 7.67 39 6 4 0.52 09011-09049
012349 201 10.74% 8.27 50 2 4 0.48 06005-06054
023469 196 10.47% 8.51 56 2 4 0.47 08289-08344
145678 248 13.25% 6.52 37 9 3 0.46 06235-06271
345678 246 13.14% 6.58 46 9 3 0.46 06064-06109
023568 245 13.09% 6.61 38 5 3 0.45 06171-06208
024568 243 12.98% 6.68 42 5 3 0.45 06129-06170
025678 238 12.71% 6.84 48 5 3 0.44 06308-06355
045678 242 12.93% 6.71 64 9 3 0.45 06064-06127
034568 234 12.50% 6.97 58 9 3 0.43 09233-09290
134568 239 12.77% 6.8 37 9 3 0.44 05172-05208
245678 240 12.82% 6.77 43 9 3 0.44 05079-05121
012568 225 12.02% 7.29 67 4 3 0.41 06132-06198
014568 228 12.18% 7.18 36 4 3 0.42 09109-09144
035678 230 12.29% 7.11 57 9 3 0.42 06052-06108
124568 227 12.13% 7.21 48 9 3 0.42 08200-08247
013568 217 11.59% 7.59 56 4 3 0.4 06053-06108
234568 224 11.97% 7.32 67 9 3 0.41 09082-09148
235678 226 12.07% 7.25 45 9 3 0.41 07188-07232
015678 213 11.38% 7.75 40 4 3 0.39 07267-07306
123568 208 11.11% 7.96 40 9 3 0.38 06159-06198
125678 212 11.32% 7.79 38 9 3 0.39 07116-07153
135678 216 11.54% 7.63 42 9 3 0.39 06083-06124
145679 273 14.58% 5.84 33 3 1 0.17 08176-08208
145689 273 14.58% 5.84 29 1 1 0.17 09287-09315
456789 265 14.16% 6.04 47 1 1 0.17 06088-06134
045689 240 12.82% 6.77 40 1 1 0.15 09186-09225
124569 249 13.30% 6.49 35 3 1 0.15 06132-06166
134569 258 13.78% 6.23 32 2 1 0.16 05131-05162
245679 243 12.98% 6.68 49 3 1 0.15 06343-07034
245689 239 12.77% 6.8 30 1 1 0.15 06124-06153
345679 256 13.68% 6.29 31 2 1 0.16 05031-05061
345689 245 13.09% 6.61 48 1 1 0.15 06098-06145
014569 231 12.34% 7.07 46 3 1 0.14 05215-05260
015689 229 12.23% 7.14 53 1 1 0.14 08287-08339
045679 232 12.39% 7.04 40 3 1 0.14 06088-06127
056789 228 12.18% 7.18 51 1 1 0.14 06067-06117
123569 224 11.97% 7.32 36 3 1 0.14 07295-07330
125679 224 11.97% 7.32 47 3 1 0.14 09120-09166
125689 226 12.07% 7.25 48 1 1 0.14 08287-08334
135679 233 12.45% 7.0 33 3 1 0.14 04023-05011
135689 233 12.45% 7.0 32 1 1 0.14 06065-06096
156789 233 12.45% 7.0 43 1 1 0.14 07034-07076
234569 224 11.97% 7.32 41 2 1 0.14 07166-07206
356789 228 12.18% 7.18 57 1 1 0.14 06098-06154
012569 217 11.59% 7.59 39 3 1 0.13 07153-07191
013569 211 11.27% 7.83 54 3 1 0.13 08287-08340
015679 211 11.27% 7.83 35 3 1 0.13 08018-08052
023569 202 10.79% 8.23 43 3 1 0.12 06340-07025
024569 218 11.65% 7.55 39 3 1 0.13 06221-06259
025679 196 10.47% 8.51 47 3 1 0.12 04030-05032
025689 220 11.75% 7.48 39 1 1 0.13 06161-06199
034569 213 11.38% 7.75 36 2 1 0.13 06049-06084
035679 200 10.68% 8.32 65 3 1 0.12 06067-06131
035689 220 11.75% 7.48 45 1 1 0.13 04008-05008
235679 212 11.32% 7.79 55 3 1 0.13 06350-07047
235689 210 11.22% 7.88 43 1 1 0.13 09106-09148
256789 218 11.65% 7.55 42 1 1 0.13 08033-08074
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
  • 备注
  • ·出现次数:指该号码历史上出现的次数
    ·出现概率:指该号码下次开出的几率
    ·平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    ·最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    ·上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
    ·本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
    ·欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
    ·最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
    注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
    星彩网 版权所有