· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析  · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏

  •   排列三组选六7码遗漏分析   数据由 彩票大赢家 提供
  • 04001 - 10039
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
1236789 392 20.94% 3.77 20 10 15 3.98 09167-09186
0134678 409 21.85% 3.57 27 0 14 3.92 08256-08282
1234567 394 21.05% 3.74 22 1 14 3.74 07126-07147
1234678 394 21.05% 3.74 22 0 14 3.74 07241-07262
0234567 387 20.67% 3.83 23 2 14 3.66 07185-07207
1234578 361 19.28% 4.17 32 0 15 3.6 05151-05182
0124679 380 20.30% 3.92 30 4 14 3.57 09339-10010
0123467 373 19.93% 4.01 28 4 14 3.49 06242-06269
1235789 351 18.75% 4.32 27 10 15 3.47 08112-08138
0146789 424 22.65% 3.41 23 2 11 3.23 08256-08278
1246789 421 22.49% 3.44 19 2 11 3.2 09120-09138
1245789 392 20.94% 3.77 27 4 11 2.92 05171-05197
0234678 415 22.17% 3.5 23 4 9 2.57 05109-05131
0123678 408 21.79% 3.58 25 5 9 2.51 08102-08126
0124678 404 21.58% 3.62 24 4 9 2.49 06234-06257
0123468 398 21.26% 3.69 28 8 9 2.44 08289-08316
0124689 398 21.26% 3.69 25 1 9 2.44 05156-05180
0234578 399 21.31% 3.68 23 5 9 2.45 07063-07085
0246789 399 21.31% 3.68 38 1 9 2.45 04001-04038
0126789 388 20.73% 3.81 20 9 9 2.36 05222-05241
0245789 384 20.51% 3.86 32 1 9 2.33 09140-09171
0124789 381 20.35% 3.9 22 1 9 2.31 06316-06337
0145789 415 22.17% 3.5 24 2 8 2.29 08357-09021
0123478 374 19.98% 3.99 28 5 9 2.26 06242-06269
0134578 402 21.47% 3.65 22 6 8 2.19 06235-06256
0124589 392 20.94% 3.77 28 0 8 2.12 06215-06242
0123456 388 20.73% 3.81 25 7 8 2.1 06242-06266
0124567 383 20.46% 3.88 32 5 8 2.06 06235-06266
0134567 382 20.41% 3.89 21 5 8 2.06 06240-06260
0123458 379 20.25% 3.93 26 0 8 2.04 06215-06240
0124578 380 20.30% 3.92 29 0 8 2.04 06153-06181
0124579 378 20.19% 3.94 26 7 8 2.03 07194-07219
0123457 362 19.34% 4.16 33 7 8 1.92 07139-07171
0123567 361 19.28% 4.17 28 8 8 1.92 08109-08136
0123578 358 19.12% 4.22 45 0 8 1.9 08110-08154
0136789 401 21.42% 3.66 23 7 7 1.91 09314-09336
0236789 398 21.26% 3.69 27 1 7 1.9 08102-08128
0123689 395 21.10% 3.73 33 1 7 1.88 08284-08316
0125789 343 18.32% 4.44 25 0 8 1.8 05178-05202
0135789 376 20.09% 3.97 32 0 7 1.76 06065-06096
0123589 367 19.60% 4.09 29 0 7 1.71 08125-08153
0123789 369 19.71% 4.06 22 1 7 1.72 08125-08146
0235789 367 19.60% 4.09 31 1 7 1.71 08108-08138
0123679 359 19.18% 4.2 29 11 7 1.67 07148-07176
0123579 344 18.38% 4.43 35 0 7 1.58 05188-05222
1346789 447 23.88% 3.18 25 6 4 1.26 06111-06135
1345789 443 23.66% 3.22 30 6 4 1.24 08161-08190
0134589 415 22.17% 3.5 27 2 4 1.14 07041-07067
0134689 413 22.06% 3.52 27 2 4 1.14 06068-06094
0134789 417 22.28% 3.48 20 2 4 1.15 08041-08060
0345789 417 22.28% 3.48 22 2 4 1.15 08356-09018
0346789 415 22.17% 3.5 20 2 4 1.14 05078-05097
0134579 400 21.37% 3.67 20 2 4 1.09 09149-09168
1234679 400 21.37% 3.67 28 9 4 1.09 09331-09358
2346789 404 21.58% 3.62 20 6 4 1.1 09119-09138
0134679 394 21.05% 3.74 20 2 4 1.07 08036-08055
0234789 396 21.15% 3.72 23 2 4 1.08 07184-07206
1234689 396 21.15% 3.72 23 6 4 1.08 05142-05164
2345789 397 21.21% 3.71 22 6 4 1.08 06262-06283
0234589 390 20.83% 3.79 21 2 4 1.06 04016-04036
0234689 389 20.78% 3.8 30 2 4 1.05 07102-07131
1234579 390 20.83% 3.79 20 11 4 1.06 08100-08119
1234589 390 20.83% 3.79 24 6 4 1.06 06255-06278
1234789 391 20.89% 3.78 20 6 4 1.06 09172-09191
0123489 384 20.51% 3.86 24 2 4 1.04 08255-08278
0123459 373 19.93% 4.01 28 2 4 1.0 07040-07067
0234579 375 20.03% 3.98 33 2 4 1.01 06039-06071
0123469 367 19.60% 4.09 29 2 4 0.98 09318-09346
0234679 364 19.44% 4.13 28 2 4 0.97 06343-07013
0123479 363 19.39% 4.15 29 2 4 0.96 07147-07175
0245678 415 22.17% 3.5 21 5 3 0.86 04007-04027
1345678 421 22.49% 3.44 21 9 3 0.87 05184-05204
0234568 413 22.06% 3.52 24 5 3 0.85 09305-09328
0345678 413 22.06% 3.52 31 9 3 0.85 06064-06094
0124568 400 21.37% 3.67 24 4 3 0.82 09341-10006
0134568 400 21.37% 3.67 28 4 3 0.82 07018-07045
0145678 405 21.63% 3.61 22 4 3 0.83 06235-06256
0235678 409 21.85% 3.57 32 5 3 0.84 06173-06204
1245678 401 21.42% 3.66 27 9 3 0.82 08200-08226
2345678 404 21.58% 3.62 20 9 3 0.83 07188-07207
0123568 393 20.99% 3.75 28 4 3 0.8 06171-06198
0125678 382 20.41% 3.89 27 4 3 0.77 07127-07153
1234568 384 20.51% 3.86 28 9 3 0.78 09097-09124
0135678 378 20.19% 3.94 28 4 3 0.76 05058-05085
1235678 371 19.82% 4.03 28 9 3 0.74 07301-07328
1345679 447 23.88% 3.18 19 2 1 0.31 05262-05280
1345689 442 23.61% 3.23 21 1 1 0.31 08040-08060
1456789 456 24.36% 3.1 25 1 1 0.32 06106-06130
3456789 438 23.40% 3.27 24 1 1 0.31 06111-06134
0145679 408 21.79% 3.58 28 3 1 0.28 08252-08279
0145689 422 22.54% 3.43 24 1 1 0.29 07047-07070
0345689 404 21.58% 3.62 29 1 1 0.28 04016-04044
0456789 422 22.54% 3.43 34 1 1 0.29 09190-09223
0245689 401 21.42% 3.66 26 1 1 0.27 09011-09036
1234569 405 21.63% 3.61 21 2 1 0.28 06137-06157
1245679 424 22.65% 3.41 32 3 1 0.29 08177-08208
1245689 422 22.54% 3.43 21 1 1 0.29 05286-05306
2345679 404 21.58% 3.62 22 2 1 0.28 07185-07206
2456789 417 22.28% 3.48 30 1 1 0.29 07189-07218
0124569 393 20.99% 3.75 23 3 1 0.27 06237-06259
0134569 393 20.99% 3.75 23 2 1 0.27 08039-08061
1356789 401 21.42% 3.66 20 1 1 0.27 04033-05008
2345689 395 21.10% 3.73 21 1 1 0.27 07302-07322
0123569 372 19.87% 4.02 23 3 1 0.25 07160-07182
0125689 387 20.67% 3.83 25 1 1 0.26 05327-05351
0135689 391 20.89% 3.78 32 1 1 0.26 06065-06096
0156789 388 20.73% 3.81 22 1 1 0.26 06083-06104
0234569 374 19.98% 3.99 27 2 1 0.25 06340-07009
0235689 384 20.51% 3.86 25 1 1 0.26 08284-08308
0245679 383 20.46% 3.88 34 3 1 0.26 07185-07218
0256789 379 20.25% 3.93 27 1 1 0.25 06173-06199
0345679 391 20.89% 3.78 23 2 1 0.26 06005-06027
0356789 390 20.83% 3.79 30 1 1 0.26 06067-06096
1235679 381 20.35% 3.9 22 3 1 0.26 08117-08138
1235689 381 20.35% 3.9 30 1 1 0.26 08287-08316
1256789 382 20.41% 3.89 24 1 1 0.26 07120-07143
2356789 381 20.35% 3.9 29 1 1 0.26 05030-05058
0125679 361 19.28% 4.17 25 3 1 0.24 04031-05011
0135679 365 19.50% 4.12 27 3 1 0.24 04029-05011
0235679 352 18.80% 4.31 33 3 1 0.23 06350-07025
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
  • 备注
  • ·出现次数:指该号码历史上出现的次数
    ·出现概率:指该号码下次开出的几率
    ·平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    ·最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    ·上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
    ·本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
    ·欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
    ·最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
    注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
    星彩网 版权所有