· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析  · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏

  •   排列三组选六8码遗漏分析   数据由 彩票大赢家 提供
  • 04001 - 10039
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
01246789 639 34.13% 1.93 14 1 9 4.66 05013-05026
01234678 635 33.92% 1.94 17 4 9 4.64 07093-07109
01245789 613 32.75% 2.05 16 0 8 3.9 05182-05197
01234567 606 32.37% 2.09 19 5 8 3.83 06242-06260
01234578 603 32.21% 2.1 16 0 8 3.81 07070-07085
01236789 622 33.23% 2.01 14 1 7 3.48 05189-05202
01235789 575 30.72% 2.25 15 0 7 3.11 05188-05202
01346789 664 35.47% 1.82 15 2 4 2.2 08041-08055
01345789 657 35.10% 1.85 13 2 4 2.16 06295-06307
12346789 649 34.67% 1.88 15 6 4 2.13 07246-07260
02346789 636 33.97% 1.94 19 2 4 2.06 07188-07206
01234689 628 33.55% 1.98 18 2 4 2.02 08259-08276
02345789 625 33.39% 1.99 12 2 4 2.01 04016-04027
12345789 623 33.28% 2.0 14 6 4 2.0 08177-08190
01234589 618 33.01% 2.03 16 2 4 1.97 06258-06273
01234789 615 32.85% 2.04 18 2 4 1.96 09173-09190
01234579 597 31.89% 2.13 13 2 4 1.88 06039-06051
01234679 600 32.05% 2.12 16 2 4 1.89 07149-07164
02345678 651 34.78% 1.87 16 5 3 1.6 05053-05068
01345678 642 34.29% 1.91 17 4 3 1.57 06240-06256
01234568 631 33.71% 1.96 14 4 3 1.53 05058-05071
01245678 634 33.87% 1.95 16 4 3 1.54 05056-05071
12345678 626 33.44% 1.99 12 9 3 1.51 06112-06123
01235678 612 32.69% 2.06 17 4 3 1.46 08110-08126
13456789 699 37.34% 1.68 16 1 1 0.6 08040-08055
01456789 668 35.68% 1.8 15 1 1 0.56 07056-07070
01345689 656 35.04% 1.85 18 1 1 0.54 09127-09144
03456789 658 35.15% 1.84 18 1 1 0.54 06067-06084
12456789 663 35.42% 1.82 13 1 1 0.55 08043-08055
01245689 643 34.35% 1.91 14 1 1 0.52 07108-07121
01345679 636 33.97% 1.94 15 2 1 0.52 05338-05352
02456789 640 34.19% 1.92 17 1 1 0.52 07202-07218
12345679 649 34.67% 1.88 13 2 1 0.53 06142-06154
12345689 643 34.35% 1.91 20 1 1 0.52 07303-07322
23456789 648 34.62% 1.89 18 1 1 0.53 07189-07206
01234569 613 32.75% 2.05 14 2 1 0.49 08257-08270
01235689 614 32.80% 2.05 22 1 1 0.49 08287-08308
01245679 622 33.23% 2.01 18 3 1 0.5 06237-06254
02345689 630 33.65% 1.97 14 1 1 0.51 09110-09123
01356789 618 33.01% 2.03 15 1 1 0.49 06067-06081
02356789 612 32.69% 2.06 20 1 1 0.49 04008-04027
01256789 602 32.16% 2.11 13 1 1 0.47 06183-06195
02345679 606 32.37% 2.09 22 2 1 0.48 07185-07206
12356789 608 32.48% 2.08 15 1 1 0.48 06140-06154
01235679 579 30.93% 2.23 18 3 1 0.45 04038-05011
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
  • 备注
  • ·出现次数:指该号码历史上出现的次数
    ·出现概率:指该号码下次开出的几率
    ·平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    ·最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    ·上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
    ·本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
    ·欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
    ·最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
    注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
    星彩网 版权所有