· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 二码和值尾号 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析  · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏
 排列三综合走势图    显示最近:    数据由 彩票大赢家 提供
期号 开奖号 延伸区 开奖号分布 延伸区 跨度 奇偶比 大小比 和 值 和 尾 走 势
7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10011 4  2  0  1 0 0 0 1 2 1 4 1 1 1 1 1 0 1 2 4 0:3 0:3 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1
10012 0  8  0  1 8 0 0 2 1 2 1 2 2 2 8 2 0 2 1 8 0:3 1:2 8 2 2 2 2 2 2 1 2 8 2
10013 9  3  7  7 0 9 1 3 2 3 2 3 3 7 1 9 1 3 2 6 3:0 2:1 19 3 3 3 3 3 3 2 3 1 9
10014 3  9  4  1 0 9 2 4 3 3 4 4 4 1 2 9 2 4 3 6 2:1 1:2 16 4 4 4 4 4 4 6 4 2 1
10015 9  5  6  1 0 9 3 5 4 1 1 5 6 2 3 9 3 5 4 4 2:1 3:0 20 0 5 5 5 5 5 1 5 3 2
10016 1  0  8  1 8 0 0 1 5 2 2 1 1 3 8 1 0 1 5 8 1:2 1:2 9 1 6 6 6 6 6 2 6 4 9
10017 3  8  3  1 8 0 1 1 6 3 3 2 2 4 8 2 1 1 6 5 2:1 1:2 14 2 7 7 7 4 7 3 7 5 1
10018 4  3  6  1 0 0 2 2 7 3 4 3 6 5 1 3 2 2 7 3 1:2 1:2 13 3 8 8 3 1 8 4 8 6 2
10019 1  8  4  1 8 0 3 1 8 1 4 4 1 6 8 4 3 1 8 7 1:2 1:2 13 4 9 9 3 2 9 5 9 7 3
10020 1  7  0  7 0 0 0 1 9 2 1 5 2 7 1 5 0 1 9 7 2:1 1:2 8 5 10 10 1 3 10 6 10 8 4
10021 0  8  4  1 8 0 0 1 10 3 4 6 3 1 8 6 0 1 10 8 0:3 1:2 12 6 11 2 2 4 11 7 11 1 5
10022 5  7  0  7 0 0 0 2 11 4 1 5 4 7 1 7 0 2 11 7 2:1 2:1 12 7 12 2 3 5 12 8 12 2 6
10023 4  5  1  1 0 0 1 1 12 5 4 5 5 1 2 8 1 1 12 4 2:1 1:2 10 0 13 1 4 6 13 9 13 3 7
10024 8  3  7  7 8 0 2 1 13 3 1 1 6 7 8 9 2 1 13 5 2:1 2:1 18 1 14 2 5 7 14 10 14 8 8
10025 7  4  6  7 0 0 3 2 14 1 4 2 6 7 1 10 3 2 14 3 1:2 2:1 17 2 15 3 6 8 15 11 7 1 9
10026 6  8  5  1 8 0 4 3 15 2 1 5 6 1 8 11 4 3 15 3 1:2 3:0 19 3 16 4 7 9 16 12 1 2 9
10027 5  0  0  1 0 0 0 4 16 3 2 5 1 2 1 12 0 4 16 5 1:2 1:2 5 4 17 5 8 10 5 13 2 3 1
10028 8  9  4  1 8 9 1 5 17 4 4 1 2 3 8 9 1 5 17 5 1:2 2:1 21 5 1 6 9 11 1 14 3 4 2
10029 5  5  0  1 0 0 0 6 18 5 1 5 3 4 1 1 0 6 18 5 2:1 2:1 10 0 1 7 10 12 2 15 4 5 3
10030 8  0  2  1 8 0 0 7 2 6 2 1 4 5 8 2 0 7 2 8 0:3 1:2 10 0 2 8 11 13 3 16 5 6 4
10031 0  1  5  1 0 0 0 1 1 7 3 5 5 6 1 3 0 1 1 5 2:1 1:2 6 1 3 9 12 14 4 6 6 7 5
10032 0  9  3  1 0 9 0 1 2 3 4 1 6 7 2 9 0 1 2 9 2:1 1:2 12 2 4 2 13 15 5 1 7 8 6
10033 6  6  8  1 8 0 1 2 3 1 5 2 6 8 8 1 1 2 3 2 0:3 3:0 20 0 5 1 14 16 6 2 8 9 7
10034 5  6  9  1 0 9 2 3 4 2 6 5 6 9 1 9 2 3 4 4 2:1 3:0 20 0 6 2 15 17 7 3 9 10 8
10035 3  4  9  1 0 9 3 4 5 3 4 1 1 10 2 9 3 4 5 6 2:1 1:2 16 1 7 3 16 18 8 6 10 11 9
10036 5  6  8  1 8 0 4 5 6 1 1 5 6 11 8 1 4 5 6 3 1:2 3:0 19 2 8 4 17 19 9 1 11 12 9
10037 7  7  8  7 8 0 5 6 7 2 2 1 1 7 8 2 5 6 7 1 2:1 3:0 22 3 9 2 18 20 10 2 12 13 1
10038 5  9  6  1 0 9 6 7 8 3 3 5 6 1 1 9 6 7 8 4 2:1 3:0 20 0 10 1 19 21 11 3 13 14 2
10039 5  1  1  1 0 0 7 1 9 4 4 5 1 2 2 1 7 1 9 4 3:0 1:2 7 1 11 2 20 22 12 4 7 15 3
10040 4  0  1  1 0 0 0 1 10 5 4 1 2 3 3 2 0 1 10 4 1:2 0:3 5 2 12 3 21 23 5 5 1 16 4
预选号码2 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2                              
期号 开奖号 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 跨度 奇偶比 大小比 和 值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
延伸区 开奖号分布 延伸区 和 尾 走 势
  • 备注
  • ·图为排列三综合走势图,此图主要说明每个位置出现的号码以及此位置上当次遗漏的次数。以及开奖号的和值 大小 奇偶 等情况。
    ·1、3、5、7、9为奇数,0、2、4、6、8为偶数,
    ·跨度:是指排列三投注号码中的最小数字和最大数字的差值
    ·大号:大于4的号码,即5、6、7、8、9; 小号:小于5的号码,即0、1、2、3、4
    ·和值:指排列三的开奖号码相加总和。例如开奖号 7 2 3 和值为12。
    ·和尾:和值的尾数。例如开奖号 7 2 3 和值为12,和尾为2。
    ·蓝色背景球表示该号码为豹子号码,红色背景球代表该号码为对子号码(组三)
    星彩网 版权所有