· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 二码和值尾号 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析  · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏
 排列三总跨度走势图    显示最近:    数据由 彩票大赢家 提供
期号 开奖号 延伸区 开奖号分布 延伸区 和值 总跨度
7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10010 9  2  9  1 2 9 1 1 2 1 1 1 1 1 1 9 1 1 2 20 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
10011 4  2  0  1 2 2 0 2 2 2 4 2 2 2 2 1 0 2 2 6 2 2 2 2 4 2 2 1 2 2
10012 0  8  0  1 8 2 0 3 1 3 1 3 3 3 8 2 0 3 1 8 3 3 3 3 1 3 3 2 8 3
10013 9  3  7  7 2 9 1 4 2 3 2 4 4 7 1 9 1 4 2 19 4 4 4 4 2 4 6 3 1 4
10014 3  9  4  1 2 9 2 5 3 3 4 5 5 1 2 9 2 5 3 16 5 5 5 5 3 5 6 4 2 5
10015 9  5  6  1 2 9 3 6 4 1 1 5 6 2 3 9 3 6 4 20 6 6 6 6 4 6 1 5 3 6
10016 1  0  8  1 8 2 0 1 5 2 2 1 1 3 8 1 0 1 5 9 7 7 7 7 1 7 2 6 8 7
10017 3  8  3  1 8 2 1 1 6 3 3 2 2 4 8 2 1 1 6 14 8 8 8 8 2 5 3 7 1 8
10018 4  3  6  1 2 2 2 2 7 3 4 3 6 5 1 3 2 2 7 13 9 9 9 3 3 1 4 8 2 9
10019 1  8  4  1 8 2 3 1 8 1 4 4 1 6 8 4 3 1 8 13 10 10 10 1 4 2 5 7 3 10
10020 1  7  0  7 2 2 0 1 9 2 1 5 2 7 1 5 0 1 9 8 11 11 11 2 5 3 6 7 4 11
10021 0  8  4  1 8 2 0 1 10 3 4 6 3 1 8 6 0 1 10 12 12 12 12 3 6 4 7 1 8 12
10022 5  7  0  7 2 2 0 2 11 4 1 5 4 7 1 7 0 2 11 12 13 13 13 4 7 5 8 7 1 13
10023 4  5  1  1 2 2 1 1 12 5 4 5 5 1 2 8 1 1 12 10 14 14 14 5 4 6 9 1 2 14
10024 8  3  7  7 8 2 2 1 13 3 1 1 6 7 8 9 2 1 13 18 15 15 15 6 1 5 10 2 3 15
10025 7  4  6  7 2 2 3 2 14 1 4 2 6 7 1 10 3 2 14 17 16 16 16 3 2 1 11 3 4 16
10026 6  8  5  1 8 2 4 3 15 2 1 5 6 1 8 11 4 3 15 19 17 17 17 3 3 2 12 4 5 17
10027 5  0  0  1 2 2 0 4 16 3 2 5 1 2 1 12 0 4 16 5 18 18 18 1 4 5 13 5 6 18
10028 8  9  4  1 8 9 1 5 17 4 4 1 2 3 8 9 1 5 17 21 19 19 19 2 5 5 14 6 7 19
10029 5  5  0  1 2 2 0 6 18 5 1 5 3 4 1 1 0 6 18 10 20 20 20 3 6 5 15 7 8 20
10030 8  0  2  1 8 2 0 7 2 6 2 1 4 5 8 2 0 7 2 10 21 21 21 4 7 1 16 8 8 21
10031 0  1  5  1 2 2 0 1 1 7 3 5 5 6 1 3 0 1 1 6 22 22 22 5 8 5 17 9 1 22
10032 0  9  3  1 2 9 0 1 2 3 4 1 6 7 2 9 0 1 2 12 23 23 23 6 9 1 18 10 2 9
10033 6  6  8  1 8 2 1 2 3 1 5 2 6 8 8 1 1 2 3 20 24 24 2 7 10 2 19 11 3 1
10034 5  6  9  1 2 9 2 3 4 2 6 5 6 9 1 9 2 3 4 20 25 25 1 8 4 3 20 12 4 2
10035 3  4  9  1 2 9 3 4 5 3 4 1 1 10 2 9 3 4 5 16 26 26 2 9 1 4 6 13 5 3
10036 5  6  8  1 8 2 4 5 6 1 1 5 6 11 8 1 4 5 6 19 27 27 3 3 2 5 1 14 6 4
10037 7  7  8  7 8 2 5 6 7 2 2 1 1 7 8 2 5 6 7 22 28 1 4 1 3 6 2 15 7 5
10038 5  9  6  1 2 9 6 7 8 3 3 5 6 1 1 9 6 7 8 20 29 1 5 2 4 7 3 16 8 6
10039 5  1  1  1 2 2 7 1 9 4 4 5 1 2 2 1 7 1 9 7 30 2 6 3 4 8 4 17 9 7
期号 开奖号 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
延伸区 开奖号分布 延伸区 总跨度
  • 备注
  • ·总跨度:是指排列三投注号码中的最小数字和最大数字的差值
    ·和值:指排列三的开奖号码相加总和。例如开奖号 7 2 3 和值为12。
    星彩网 版权所有