· 综合走势图 · 基本走势图 · 大中小分布图 · 012路走势图 · 和值遗漏 · 012路遗漏 · 大小形态遗漏 · 冷热分析 · 历史开奖号码

  •   排列五012路遗漏分析   数据由 彩票大赢家 提供
  • 04001 - 10039
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
02022 10 0.53% 169.27 755 121 755 4.46 08002-10039
12020 7 0.37% 233.13 999 103 999 4.29 07115-10039
21001 5 0.27% 311.17 1299 137 1299 4.17 06172-10039
20022 8 0.43% 207.11 860 47 860 4.15 07254-10039
10012 12 0.64% 143.08 553 147 553 3.86 08204-10039
02220 9 0.48% 186.3 657 300 657 3.53 08100-10039
10100 7 0.37% 233.13 793 211 793 3.4 07321-10039
21000 14 0.75% 123.87 390 7 389 3.14 07326-08358
00002 20 1.07% 88.19 285 191 271 3.07 06060-06344
20201 12 0.64% 143.08 428 74 428 2.99 08329-10039
10221 7 0.37% 233.13 695 74 695 2.98 08062-10039
21220 7 0.37% 233.13 688 218 688 2.95 08069-10039
10000 12 0.64% 143.08 472 472 409 2.86 07232-08346
01102 11 0.59% 155.08 445 254 445 2.87 08312-10039
10102 9 0.48% 186.3 569 10 527 2.83 06028-07239
20112 7 0.37% 233.13 629 220 629 2.7 08128-10039
12121 9 0.48% 186.3 499 7 499 2.68 08258-10039
10120 8 0.43% 207.11 545 74 545 2.63 08212-10039
20111 7 0.37% 233.13 608 107 608 2.61 08149-10039
00112 16 0.85% 109.18 287 4 278 2.55 06067-06353
21120 4 0.21% 373.6 929 176 929 2.49 07185-10039
22110 5 0.27% 311.17 746 93 746 2.4 08011-10039
20001 19 1.01% 92.65 225 19 222 2.4 08009-08233
11211 5 0.27% 311.17 741 215 741 2.38 08016-10039
02020 8 0.43% 207.11 495 62 485 2.34 05080-06216
11122 5 0.27% 311.17 828 106 713 2.29 04001-07069
10212 7 0.37% 233.13 691 90 537 2.3 05328-07303
21020 8 0.43% 207.11 789 41 470 2.27 05263-07336
10110 12 0.64% 143.08 333 17 323 2.26 05135-06109
21122 2 0.11% 623.33 1390 353 1390 2.23 06081-10039
21011 7 0.37% 233.13 562 73 496 2.13 06124-07328
22221 3 0.16% 467.25 977 227 977 2.09 07137-10039
21111 2 0.11% 623.33 1302 285 1302 2.09 06169-10039
11210 5 0.27% 311.17 652 238 652 2.1 08105-10039
21012 5 0.27% 311.17 615 570 615 1.98 08142-10039
12012 7 0.37% 233.13 615 210 458 1.96 06073-07330
00212 6 0.32% 266.57 525 93 525 1.97 08232-10039
22011 5 0.27% 311.17 826 113 590 1.9 05295-08048
10222 5 0.27% 311.17 599 89 585 1.88 04001-06197
20011 10 0.53% 169.27 405 158 314 1.86 05192-06238
00012 12 0.64% 143.08 455 158 265 1.85 04001-06053
20012 10 0.53% 169.27 447 73 309 1.83 06255-07344
02111 9 0.48% 186.3 340 326 340 1.83 09058-10039
10001 11 0.59% 155.08 426 37 279 1.8 07282-08350
02122 6 0.32% 266.57 649 120 480 1.8 05156-07089
11202 8 0.43% 207.11 761 761 364 1.76 06345-09032
00100 15 0.80% 116.06 303 248 205 1.77 07138-08083
11020 4 0.21% 373.6 933 134 644 1.72 04001-07174
11110 5 0.27% 311.17 744 744 519 1.67 06207-08236
21112 2 0.11% 623.33 1024 145 1024 1.64 07090-10039
12011 5 0.27% 311.17 969 110 506 1.63 05191-08087
11220 3 0.16% 467.25 765 429 765 1.64 07349-10039
11010 6 0.32% 266.57 593 74 436 1.64 07009-08244
11021 4 0.21% 373.6 724 173 599 1.6 04003-06324
00211 9 0.48% 186.3 595 265 297 1.59 06312-08192
02200 8 0.43% 207.11 519 248 318 1.54 05098-06258
00001 15 0.80% 116.06 526 13 180 1.55 06298-08109
21222 6 0.32% 266.57 521 70 404 1.52 05325-07130
01021 14 0.75% 123.87 358 0 187 1.51 04001-05314
10200 11 0.59% 155.08 479 59 229 1.48 05140-06260
20221 2 0.11% 623.33 911 278 911 1.46 07203-10039
02212 5 0.27% 311.17 971 971 456 1.47 06043-08299
01012 9 0.48% 186.3 585 15 274 1.47 04001-06183
21200 9 0.48% 186.3 648 43 269 1.44 07107-09038
10122 3 0.16% 467.25 767 767 677 1.45 06026-08078
01211 7 0.37% 233.13 621 6 335 1.44 07150-09054
11112 5 0.27% 311.17 577 356 442 1.42 05111-06329
22121 9 0.48% 186.3 392 126 257 1.38 07249-08283
21002 8 0.43% 207.11 509 54 288 1.39 06106-07257
10210 10 0.53% 169.27 769 769 232 1.37 07112-09164
22200 3 0.16% 467.25 1004 211 631 1.35 04001-07245
01022 9 0.48% 186.3 327 197 253 1.36 05180-06148
21101 7 0.37% 233.13 468 74 307 1.32 04024-06089
20020 22 1.18% 80.43 235 184 106 1.32 06160-07037
10020 9 0.48% 186.3 558 255 246 1.32 07053-08253
00011 9 0.48% 186.3 528 53 240 1.29 07255-09066
10101 10 0.53% 169.27 496 127 211 1.25 05195-06332
00201 10 0.53% 169.27 426 426 213 1.26 08117-09183
21021 6 0.32% 266.57 688 314 327 1.23 05175-07147
11120 8 0.43% 207.11 490 12 255 1.23 05317-07091
11100 2 0.11% 623.33 764 357 764 1.23 07350-10039
01222 7 0.37% 233.13 588 588 286 1.23 07239-09110
00021 14 0.75% 123.87 428 289 154 1.24 06311-08024
12120 3 0.16% 467.25 619 598 557 1.19 04001-06217
10121 7 0.37% 233.13 380 155 277 1.19 04001-05336
01100 11 0.59% 155.08 376 190 184 1.19 04001-05332
21202 4 0.21% 373.6 752 139 440 1.18 05123-07159
11212 4 0.21% 373.6 1000 1000 426 1.14 06044-08329
01212 6 0.32% 266.57 701 307 306 1.15 06155-08141
11011 5 0.27% 311.17 864 864 350 1.12 06256-09046
00221 5 0.27% 311.17 715 358 347 1.12 05354-07353
22022 3 0.16% 467.25 873 19 498 1.07 06079-08237
01002 13 0.69% 132.79 464 110 143 1.08 07102-08208
20110 9 0.48% 186.3 637 637 195 1.05 07281-09201
01201 9 0.48% 186.3 571 76 196 1.05 06299-08155
01010 3 0.16% 467.25 582 452 495 1.06 05298-07164
02221 4 0.21% 373.6 797 149 380 1.02 04001-07038
22202 7 0.37% 233.13 612 263 233 1.0 04001-06210
21212 4 0.21% 373.6 538 274 372 1.0 05252-07074
20021 5 0.27% 311.17 561 181 310 1.0 06282-08128
12212 0 0.00% 1872.0 1872 0 1872 1.0 04001-10039
12110 8 0.43% 207.11 379 193 207 1.0 07022-08043
01121 8 0.43% 207.11 551 86 200 0.97 06036-07229
21210 7 0.37% 233.13 837 2 224 0.96 07049-09169
12222 2 0.11% 623.33 814 814 592 0.95 06064-08163
00220 11 0.59% 155.08 337 21 147 0.95 05118-06096
22212 3 0.16% 467.25 645 630 423 0.91 04001-06243
02110 9 0.48% 186.3 577 244 170 0.91 05270-07131
22000 10 0.53% 169.27 428 37 151 0.89 06264-07334
20222 8 0.43% 207.11 421 236 183 0.88 05347-07052
10011 4 0.21% 373.6 590 15 333 0.89 06138-08013
01101 6 0.32% 266.57 561 233 235 0.88 07083-08286
22012 4 0.21% 373.6 955 78 320 0.86 06116-08356
22001 6 0.32% 266.57 682 179 230 0.86 05275-07241
21110 6 0.32% 266.57 765 135 226 0.85 06051-08101
20101 8 0.43% 207.11 604 251 178 0.86 05094-06339
02201 6 0.32% 266.57 483 172 223 0.84 06013-07138
20120 4 0.21% 373.6 478 344 300 0.8 04001-06076
12010 5 0.27% 311.17 737 298 251 0.81 04001-06335
12001 9 0.48% 186.3 691 101 150 0.81 05134-07109
02112 4 0.21% 373.6 931 180 301 0.81 04001-07172
02010 10 0.53% 169.27 632 170 134 0.79 04015-06244
01122 8 0.43% 207.11 638 82 166 0.8 05124-07046
11022 7 0.37% 233.13 486 339 177 0.76 06068-07196
11000 11 0.59% 155.08 364 247 120 0.77 06016-07022
02222 5 0.27% 311.17 843 31 243 0.78 04002-07085
00202 16 0.85% 109.18 347 181 85 0.78 07064-08053
00120 15 0.80% 116.06 283 269 90 0.78 07033-07315
00010 12 0.64% 143.08 469 32 112 0.78 04001-06067
11121 7 0.37% 233.13 579 29 172 0.74 05330-07193
00102 7 0.37% 233.13 495 419 173 0.74 06305-08085
10220 10 0.53% 169.27 407 39 122 0.72 08067-09114
22222 1 0.05% 935.5 1220 1220 651 0.7 04001-08104
11012 9 0.48% 186.3 499 192 132 0.71 06277-08061
22210 3 0.16% 467.25 860 427 322 0.69 05218-08005
22201 6 0.32% 266.57 459 384 176 0.66 05269-07012
22100 7 0.37% 233.13 468 468 155 0.66 08133-09241
12202 2 0.11% 623.33 1390 63 417 0.67 04001-08274
02202 7 0.37% 233.13 564 187 156 0.67 04038-06199
00022 11 0.59% 155.08 474 110 105 0.68 08066-09180
01120 7 0.37% 233.13 746 307 153 0.66 06263-08294
11222 4 0.21% 373.6 1199 160 239 0.64 05128-08254
10021 5 0.27% 311.17 702 117 201 0.65 04001-06300
11111 5 0.27% 311.17 634 624 197 0.63 04001-06232
02101 5 0.27% 311.17 887 482 199 0.64 05002-07173
20000 10 0.53% 169.27 590 590 102 0.6 08064-09294
12211 3 0.16% 467.25 1064 108 285 0.61 06012-09002
10202 12 0.64% 143.08 560 68 89 0.62 07273-09116
00222 7 0.37% 233.13 823 100 144 0.62 06121-08229
01020 10 0.53% 169.27 362 27 101 0.6 05014-06017
00000 15 0.80% 116.06 710 32 71 0.61 07122-09115
22220 2 0.11% 623.33 881 619 370 0.59 04001-07122
22122 7 0.37% 233.13 758 393 135 0.58 04001-06356
21121 7 0.37% 233.13 692 2 138 0.59 07213-09188
22120 5 0.27% 311.17 628 628 175 0.56 07310-09221
20202 8 0.43% 207.11 595 21 114 0.55 05353-07232
12201 3 0.16% 467.25 900 640 261 0.56 05026-07210
02001 7 0.37% 233.13 479 279 131 0.56 05060-06180
01001 17 0.91% 103.06 406 108 59 0.57 07073-08121
00111 8 0.43% 207.11 624 153 118 0.57 05096-07004
10201 5 0.27% 311.17 810 140 171 0.55 05142-07236
10010 11 0.59% 155.08 599 7 86 0.55 07068-08309
20211 9 0.48% 186.3 551 264 98 0.53 06047-07240
01200 7 0.37% 233.13 836 397 123 0.53 05278-08041
01111 8 0.43% 207.11 672 149 110 0.53 04001-06270
01011 6 0.32% 266.57 445 82 142 0.53 08086-09171
21211 6 0.32% 266.57 591 90 130 0.49 06122-07355
20212 11 0.59% 155.08 364 274 76 0.49 06258-07264
12000 13 0.69% 132.79 484 172 63 0.47 06050-07176
10022 7 0.37% 233.13 552 352 107 0.46 05042-06235
01112 8 0.43% 207.11 600 363 95 0.46 05028-06269
21201 4 0.21% 373.6 605 456 165 0.44 04001-06203
02012 10 0.53% 169.27 588 214 77 0.45 05102-06331
01202 11 0.59% 155.08 379 61 66 0.43 04026-06002
11102 7 0.37% 233.13 480 454 87 0.37 06352-08117
02100 10 0.53% 169.27 511 299 65 0.38 07063-08216
02021 5 0.27% 311.17 598 431 119 0.38 06065-07305
00200 14 0.75% 123.87 423 85 47 0.38 06275-07340
22002 7 0.37% 233.13 657 192 83 0.36 05138-07079
22102 7 0.37% 233.13 644 644 79 0.34 08033-09317
21102 6 0.32% 266.57 632 526 91 0.34 04042-06271
20122 11 0.59% 155.08 398 23 54 0.35 08280-09318
20121 11 0.59% 155.08 495 95 53 0.34 06049-07186
02211 2 0.11% 623.33 1634 26 210 0.34 04001-09159
21010 4 0.21% 373.6 1117 221 116 0.31 04001-08001
11201 2 0.11% 623.33 1285 399 186 0.3 04001-08169
11101 7 0.37% 233.13 600 261 69 0.3 06014-07256
10111 4 0.21% 373.6 1465 45 117 0.31 05200-09233
20220 8 0.43% 207.11 407 325 61 0.29 04001-06005
12100 12 0.64% 143.08 425 69 41 0.29 06348-08058
01110 7 0.37% 233.13 441 345 67 0.29 05232-06314
21221 6 0.32% 266.57 698 29 73 0.27 06308-08291
12210 6 0.32% 266.57 503 354 72 0.27 05229-07016
22111 6 0.32% 266.57 561 52 68 0.26 08074-09275
12220 6 0.32% 266.57 825 42 70 0.26 07103-09211
00110 13 0.69% 132.79 655 13 30 0.23 07333-09271
12021 8 0.43% 207.11 1257 146 46 0.22 05313-09138
12002 4 0.21% 373.6 1045 1045 81 0.22 06344-09315
22021 4 0.21% 373.6 946 114 75 0.2 04001-07187
22010 9 0.48% 186.3 682 152 39 0.21 04025-06304
12112 4 0.21% 373.6 1221 1221 74 0.2 06175-09322
02000 16 0.85% 109.18 694 37 22 0.2 06300-08279
01210 8 0.43% 207.11 808 808 43 0.21 07262-09353
22101 9 0.48% 186.3 455 455 33 0.18 08268-10005
11200 7 0.37% 233.13 687 84 42 0.18 06140-08112
10002 16 0.85% 109.18 476 86 21 0.19 07005-08123
12022 10 0.53% 169.27 491 123 28 0.17 06156-07289
02002 12 0.64% 143.08 368 4 24 0.17 05189-06198
01220 9 0.48% 186.3 557 20 31 0.17 04001-06155
12200 4 0.21% 373.6 1409 1409 55 0.15 06006-09341
12111 2 0.11% 623.33 1226 1226 92 0.15 06152-09304
02102 8 0.43% 207.11 513 2 34 0.16 05273-07070
20100 16 0.85% 109.18 417 64 15 0.14 07038-08097
12102 4 0.21% 373.6 717 717 51 0.14 07345-09345
02011 9 0.48% 186.3 609 54 27 0.14 06134-08028
22112 4 0.21% 373.6 943 46 49 0.13 04001-07184
22211 4 0.21% 373.6 734 734 40 0.11 07339-09356
12221 6 0.32% 266.57 772 299 32 0.12 05198-07254
00101 9 0.48% 186.3 537 58 25 0.13 04001-06135
20200 19 1.01% 92.65 444 25 9 0.1 05322-07050
12101 9 0.48% 186.3 615 615 20 0.11 08121-10018
11002 11 0.59% 155.08 501 131 14 0.09 07125-08268
10211 6 0.32% 266.57 776 322 23 0.09 05038-07098
10112 2 0.11% 623.33 1197 611 62 0.1 04001-08081
02121 4 0.21% 373.6 540 520 38 0.1 06066-07248
00122 7 0.37% 233.13 339 220 26 0.11 08170-09149
12122 10 0.53% 169.27 719 80 16 0.09 07190-09192
00121 3 0.16% 467.25 896 896 48 0.1 07169-09348
22020 13 0.69% 132.79 853 47 10 0.08 06123-08261
21022 8 0.43% 207.11 441 164 17 0.08 07240-08323
02210 9 0.48% 186.3 723 31 13 0.07 05343-07350
11001 4 0.21% 373.6 894 894 19 0.05 07200-10019
02120 5 0.27% 311.17 786 786 18 0.06 07309-10020
00210 16 0.85% 109.18 325 119 6 0.05 08070-09035
20102 6 0.32% 266.57 987 287 11 0.04 06147-09060
20010 14 0.75% 123.87 451 6 5 0.04 08166-09257
00020 10 0.53% 169.27 417 48 7 0.04 07046-08105
01221 6 0.32% 266.57 1205 27 8 0.03 06229-10002
01000 13 0.69% 132.79 466 466 4 0.03 08286-10034
20210 11 0.59% 155.08 475 291 3 0.02 04001-06073
20002 12 0.64% 143.08 404 48 1 0.01 08252-09296
21100 8 0.43% 207.11 567 114 0 0.0 07222-09072
11221 3 0.16% 467.25 1236 607 2 0.0 04001-08120
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
  • 备注
  • ·出现次数:指该号码历史上出现的次数
    ·出现概率:指该号码下次开出的几率
    ·平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    ·最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    ·上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
    ·本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
    ·欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
    ·最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
    注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
    星彩网 版权所有