· 综合走势图 · 基本走势图 · 大中小分布图 · 012路走势图 · 和值遗漏 · 012路遗漏 · 大小形态遗漏 · 冷热分析 · 历史开奖号码

  •   排列五大小形态遗漏分析   数据由 彩票大赢家 提供
  • 04001 - 10039
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
大大大大小 66 3.53% 26.96 141 128 141 5.23 09257-10039
小小小小小 47 2.51% 38.02 139 17 115 3.02 06215-06353
小大大大小 54 2.88% 33.05 154 39 73 2.21 05098-05251
大小小大大 59 3.15% 30.22 106 60 61 2.02 04006-05067
小小小小大 60 3.21% 29.7 270 45 50 1.68 07266-08178
小大大小大 61 3.26% 29.21 141 2 40 1.37 06143-06283
大小大小小 72 3.85% 24.66 118 45 33 1.34 06011-06128
大大小小小 57 3.04% 31.29 166 17 41 1.31 08311-09117
大小小小小 58 3.10% 30.75 143 13 39 1.27 09126-09268
小大大大大 46 2.46% 38.85 297 25 46 1.18 05091-06029
大小大小大 75 4.01% 23.64 97 2 26 1.1 04001-05053
小小小大小 51 2.72% 35.02 145 6 35 1.0 05290-06076
小大大小小 53 2.83% 33.69 149 17 34 1.01 08145-08293
小小大小小 57 3.04% 31.29 258 1 30 0.96 08102-08359
小大小小大 68 3.63% 26.14 88 88 22 0.84 06255-06342
小小小大大 52 2.78% 34.34 136 45 28 0.82 07245-08023
小小大小大 59 3.15% 30.22 236 169 23 0.76 08291-09167
小大小小小 58 3.10% 30.75 155 0 19 0.62 09191-09345
小大小大大 64 3.42% 27.82 128 1 16 0.58 07315-08085
大大小大小 56 2.99% 31.86 140 46 17 0.53 06013-06152
大小大大小 58 3.10% 30.75 116 40 15 0.49 08176-08291
大小大大大 60 3.21% 29.7 125 51 14 0.47 07235-08002
大小小小大 60 3.21% 29.7 119 32 12 0.4 05291-06051
大大小小大 64 3.42% 27.82 127 55 11 0.4 05145-05271
大大小大大 57 3.04% 31.29 131 26 10 0.32 05020-05150
小小大大大 50 2.67% 35.73 169 12 8 0.22 05339-06149
小大小大小 54 2.88% 33.05 158 17 7 0.21 05090-05247
大大大小小 61 3.26% 29.21 157 0 5 0.17 07339-08138
小小大大小 53 2.83% 33.69 125 33 4 0.12 06195-06319
大大大大大 65 3.47% 27.38 81 67 2 0.07 04025-05061
大大大小大 59 3.15% 30.22 166 1 1 0.03 04035-05156
大小小大小 58 3.10% 30.75 207 8 0 0.0 06219-07068
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
  • 备注
  • ·出现次数:指该号码历史上出现的次数
    ·出现概率:指该号码下次开出的几率
    ·平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    ·最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    ·上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
    ·本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
    ·欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
    ·最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
    注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
    星彩网 版权所有