· 综合走势图 · 基本走势图 · 大中小分布图 · 012路走势图 · 和值遗漏 · 012路遗漏 · 大小形态遗漏 · 冷热分析 · 历史开奖号码

  •   排列五和值遗漏分析   数据由 彩票大赢家 提供
  • 04001 - 10039
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
和值35 21 1.12% 84.14 342 88 317 3.77 07236-08220
和值26 115 6.14% 15.15 94 4 44 2.9 05129-05222
和值42 2 0.11% 623.33 1548 79 1548 2.48 05281-10039
和值30 82 4.38% 21.57 94 25 46 2.13 08341-09075
和值14 41 2.19% 43.6 150 12 89 2.04 07098-07247
和值22 121 6.46% 14.35 73 13 28 1.95 08284-08356
和值40 4 0.21% 373.6 675 341 675 1.81 08082-10039
和值38 7 0.37% 233.13 438 220 418 1.79 06027-07107
和值44 1 0.05% 935.5 1635 236 1635 1.75 05194-10039
和值39 3 0.16% 467.25 808 260 808 1.73 07306-10039
和值33 30 1.60% 59.42 230 10 90 1.51 09019-09248
和值34 24 1.28% 73.92 176 35 105 1.42 07265-08083
和值11 19 1.01% 92.65 244 41 125 1.35 08306-09190
和值36 11 0.59% 155.08 367 87 173 1.12 04001-05323
和值28 79 4.22% 22.41 108 4 24 1.07 07111-07218
和值45 0 0.00% 1872.0 1872 0 1872 1.0 04001-10039
和值43 0 0.00% 1872.0 1872 0 1872 1.0 04001-10039
和值5 0 0.00% 1872.0 1872 0 1872 1.0 04001-10039
和值3 0 0.00% 1872.0 1872 0 1872 1.0 04001-10039
和值1 0 0.00% 1872.0 1872 0 1872 1.0 04001-10039
和值0 0 0.00% 1872.0 1872 0 1872 1.0 04001-10039
和值13 50 2.67% 35.73 143 12 35 0.98 07114-07256
和值17 73 3.90% 24.31 171 6 23 0.95 09130-09300
和值6 2 0.11% 623.33 1200 79 591 0.95 04001-08084
和值8 12 0.64% 143.08 324 259 133 0.93 06078-07044
和值15 47 2.51% 38.02 147 64 33 0.87 07228-08017
和值7 5 0.27% 311.17 752 503 262 0.84 05120-07156
和值27 95 5.07% 18.51 87 45 15 0.81 09065-09151
和值23 109 5.82% 16.03 116 2 13 0.81 09236-09351
和值2 2 0.11% 623.33 830 545 495 0.79 04001-07071
和值18 96 5.13% 18.31 99 52 12 0.66 07063-07161
和值21 110 5.88% 15.87 82 82 8 0.5 09307-10030
和值19 100 5.34% 17.54 73 7 9 0.51 09108-09180
和值10 18 0.96% 97.58 314 49 50 0.51 05187-06142
和值29 69 3.69% 25.76 175 6 11 0.43 06308-07125
和值20 97 5.18% 18.11 85 12 7 0.39 07087-07171
和值9 11 0.59% 155.08 632 303 51 0.33 05174-07090
和值41 1 0.05% 935.5 1568 1568 303 0.32 04001-09093
和值31 41 2.19% 43.6 199 101 14 0.32 09027-09225
和值12 28 1.50% 63.59 263 33 19 0.3 06215-07120
和值24 102 5.45% 17.18 75 0 5 0.29 08050-08124
和值4 1 0.05% 935.5 1720 1720 151 0.16 04001-09245
和值32 44 2.35% 40.62 235 33 3 0.07 05020-05254
和值25 118 6.30% 14.74 99 2 1 0.07 06156-06254
和值37 13 0.69% 132.79 350 67 2 0.02 04001-05306
和值16 68 3.63% 26.14 155 73 0 0.0 05202-05356
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
  • 备注
  • ·出现次数:指该号码历史上出现的次数
    ·出现概率:指该号码下次开出的几率
    ·平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    ·最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    ·上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
    ·本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
    ·欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
    ·最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
    注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
    星彩网 版权所有