· 综合走势图 · 基本走势图 · 大中小分布图 · 012路走势图 · 和值遗漏 · 012路遗漏 · 大小形态遗漏 · 冷热分析 · 历史开奖号码
 排列五综合走势图    显示最近:    数据由 彩票大赢家 提供
开奖日期 期号 开奖号 开奖号分布 跨度 奇偶比 大小比 和 值 和 尾 走 势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2010-01-10 10010 9 2 9 0 8 0 1 2 1 1 1 1 1 8 9 9 2:3 3:2 28 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1
2010-01-11 10011 4 2 0 8 8 0 2 2 2 4 2 2 2 8 1 8 0:5 2:3 22 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
2010-01-12 10012 0 8 0 7 4 0 3 1 3 4 3 3 7 8 2 8 1:4 2:3 19 3 3 1 3 3 3 3 3 2 9
2010-01-13 10013 9 3 7 2 8 1 4 2 3 1 4 4 7 8 9 7 3:2 3:2 29 4 4 2 4 4 4 4 4 3 9
2010-01-14 10014 3 9 4 6 1 2 1 1 3 4 5 6 1 1 9 8 3:2 2:3 23 5 5 3 3 5 5 5 5 4 1
2010-01-15 10015 9 5 6 0 8 0 1 2 1 1 5 6 2 8 9 9 2:3 4:1 28 6 6 4 1 6 6 6 6 8 2
2010-01-16 10016 1 0 8 1 7 0 1 3 2 2 1 1 7 8 1 8 3:2 2:3 17 7 7 5 2 7 7 7 7 1 3
2010-01-17 10017 3 8 3 0 9 0 1 4 3 3 2 2 1 8 9 9 3:2 2:3 23 8 8 6 3 8 8 8 1 2 4
2010-01-18 10018 4 3 6 6 5 1 2 5 3 4 5 6 2 1 1 3 2:3 3:2 24 9 9 7 1 4 9 9 2 3 5
2010-01-19 10019 1 8 4 3 4 2 1 6 3 4 1 1 3 8 2 7 2:3 1:4 20 0 10 8 2 1 10 10 3 4 6
2010-01-20 10020 1 7 0 0 4 0 1 7 1 4 2 2 7 1 3 7 2:3 1:4 12 1 11 2 3 2 11 11 4 5 7
2010-01-21 10021 0 8 4 8 9 0 1 8 2 4 3 3 1 8 9 9 1:4 3:2 29 2 12 1 4 3 12 12 5 6 9
2010-01-22 10022 5 7 0 5 2 0 2 2 3 1 5 4 7 1 1 7 3:2 3:2 19 3 13 2 5 4 13 13 6 7 9
2010-01-23 10023 4 5 1 5 8 1 1 1 4 4 5 5 1 8 2 7 3:2 3:2 23 4 14 3 3 5 14 14 7 8 1
2010-01-24 10024 8 3 7 9 0 0 1 2 3 1 1 6 7 8 9 9 3:2 3:2 27 5 15 4 1 6 15 15 7 9 2
2010-01-25 10025 7 4 6 6 8 1 2 3 1 4 2 6 7 8 1 4 1:4 4:1 31 6 1 5 2 7 16 16 1 10 3
2010-01-26 10026 6 8 5 4 0 0 3 4 2 4 5 6 1 8 2 8 1:4 3:2 23 7 1 6 3 8 17 17 2 11 4
2010-01-27 10027 5 0 0 4 9 0 4 5 3 4 5 1 2 1 9 9 2:3 2:3 18 8 2 7 1 9 18 18 3 8 5
2010-01-28 10028 8 9 4 0 8 0 5 6 4 4 1 2 3 8 9 9 1:4 3:2 29 9 3 8 2 10 19 19 4 1 9
2010-01-29 10029 5 5 0 8 6 0 6 7 5 1 5 6 4 8 1 8 2:3 4:1 24 10 4 9 3 4 20 20 5 2 1
2010-01-30 10030 8 0 2 6 3 0 7 2 3 2 1 6 5 8 2 8 1:4 2:3 19 11 5 10 4 1 21 21 6 3 9
2010-01-31 10031 0 1 5 8 7 0 1 1 1 3 5 1 7 8 3 8 3:2 3:2 21 12 1 11 5 2 22 22 7 4 1
2010-02-01 10032 0 9 3 8 0 0 1 2 3 4 1 2 1 8 9 9 2:3 2:3 20 0 1 12 6 3 23 23 8 5 2
2010-02-02 10033 6 6 8 1 3 1 1 3 3 5 2 6 2 8 1 7 2:3 3:2 24 1 2 13 7 4 24 24 9 6 3
2010-02-03 10034 5 6 9 4 0 0 1 4 1 4 5 6 3 1 9 9 2:3 3:2 24 2 3 14 8 4 25 25 10 7 4
2010-02-04 10035 3 4 9 6 3 1 2 5 3 4 1 6 4 2 9 6 3:2 2:3 25 3 4 15 9 1 5 26 11 8 5
2010-02-05 10036 5 6 8 4 9 2 3 6 1 4 5 6 5 8 9 5 2:3 4:1 32 4 5 2 10 2 1 27 12 9 6
2010-02-06 10037 7 7 8 8 7 3 4 7 2 1 1 1 7 8 1 1 3:2 5:0 37 5 6 1 11 3 2 28 7 10 7
2010-02-07 10038 5 9 6 0 5 0 5 8 3 2 5 6 1 1 9 9 3:2 4:1 25 6 7 2 12 4 5 29 1 11 8
2010-02-08 10039 5 1 1 6 3 1 1 9 3 3 5 6 2 2 1 5 4:1 2:3 16 7 8 3 13 5 1 6 2 12 9
预选号码2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9                            
开奖日期 期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 跨度 奇偶比 大小比 和 值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
开奖号分布 和 尾 走 势
  • 备注
  • ·图为排列五综合走势图,此图主要说明每个位置出现的号码以及此位置上当次遗漏的次数。以及开奖号的和值 大小 奇偶 等情况。
    ·1、3、5、7、9为奇数,0、2、4、6、8为偶数,
    ·跨度:是指排列五投注号码中的最小数字和最大数字的差值
    ·大号:大于4的号码,即5、6、7、8、9; 小号:小于5的号码,即0、1、2、3、4
    ·和值:指排列五的开奖号码相加总和。例如开奖号 7 2 3 1 1 和值为14。
    ·和尾:和值的尾数。例如开奖号 7 2 3 1 1 和值为14,和尾为4。
    星彩网 版权所有